<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcie &#8211; Investplus</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.19</generator>

<image>
	<url>https://investplus.cz/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon3-32x32.png</url>
	<title>Akcie &#8211; Investplus</title>
	<link>https://investplus.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Co je frakční akcie?</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/frakcni-akcie/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/frakcni-akcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=34835</guid>

					<description><![CDATA[Frakční akcie, někdy označované také jako zlomkové akcie nebo například frakční práva, představují možnost vlastnit pouze část jedné akcie veřejně obchodované společnosti. Tento koncept umožňuje investorům nakupovat akcie i v případě, že jejich plná cena je příliš vysoká. Typicky se využívá u dražších titulů, jako jsou například akcie velkých technologických firem. Princip fungování spočívá v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/frakcni-akcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je Mid-cap?</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/mid-cap/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/mid-cap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=34635</guid>

					<description><![CDATA[Mid-cap (zkratka z anglického &#8220;middle capitalization&#8221;) označuje společnosti se střední tržní kapitalizací, tedy hodnotou firmy vypočítanou jako součin ceny akcie a počtu vydaných akcií. Tento pojem se běžně používá na finančních trzích pro rozdělení firem podle jejich velikosti. Mid-cap firmy stojí mezi malými (small-cap) a velkými (large-cap) společnostmi. Obecně se za mid-cap společnosti považují firmy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/mid-cap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je Small-cap?</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/small-cap/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/small-cap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=34637</guid>

					<description><![CDATA[Small-cap (zkratka z anglického &#8220;small capitalization&#8221;) označuje kategorii akciových společností s relativně malou tržní kapitalizací, tedy celkovou hodnotou všech jejich vydaných akcií na trhu. Tato hodnota se obvykle pohybuje přibližně mezi 300 miliony až 2 miliardami amerických dolarů, i když přesné hranice se mohou lišit podle regionu či indexu. Rozdělení firem podle tržní kapitalizace slouží [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/small-cap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je Large-cap?</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/large-cap/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/large-cap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=34633</guid>

					<description><![CDATA[Large-cap (zkratka z anglického &#8220;large capitalization&#8221;) označuje kategorii společností s vysokou tržní kapitalizací, tedy s velkou celkovou hodnotou všech jejich akcií na burze. Tento pojem se běžně používá při rozdělování firem podle velikosti, což investorům pomáhá lépe se orientovat na finančních trzích. Přesná hranice pro zařazení do této kategorie se může lišit podle regionu nebo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/large-cap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co je Magnificent 7?</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/magnificent-7/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/magnificent-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 05:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=27473</guid>

					<description><![CDATA[Magnificent 7 (zkráceně MAG7, česky 7 statečných) je termín, který analytik Bank of America Michael Hartnett použil k označení sedmi akcií, které dominují trhu. Akciové společnosti ze skupiny Magnificent 7 mají obrovský vliv na trh díky své velikosti, inovacím a finančním výsledkům. Všechny společnosti se zaměřují na technologický sektor, konkrétně pak na odvětví umělá inteligence, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/magnificent-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XTB rozdává akcie zdarma. Získat je můžete i vy!</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/xtb-rozdava-akcie/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/xtb-rozdava-akcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 22:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19691</guid>

					<description><![CDATA[Populární broker XTB spustil unikátní promo akci, v rámci které mohou noví klienti získat jednu skutečnou akcii zdarma. Podmínky pro získání akcie jsou poměrně jednoduché a nevyžadují žádné investování. Kampaň poběží 2 měsíce nebo do vyčerpání přidělených akcií. Podmínky akce Akce platí od 27. května 2026 do 31. července 2026 (nebo do vyčerpání přidělených akcií). Akce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/xtb-rozdava-akcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie EXXON MOBIL: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/exxon-mobil/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/exxon-mobil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 21:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9527</guid>

					<description><![CDATA[XOM – související akcie Exxon Mobil Akcie TOYOTA Akcie BANK OF AMERICA Akcie JPMORGAN Akcie NESTLE Akcie COCA COLA Akcie ALIBABA Akcie APPLE Akcie SIEMENS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/exxon-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie SIEMENS: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/siemens/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/siemens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 19:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[SIE – související akcie Siemens Akcie TOYOTA Akcie BANK OF AMERICA Akcie JPMORGAN Akcie NESTLE Akcie COCA COLA Akcie ALIBABA Akcie APPLE]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/siemens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie TOYOTA MOTOR: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/toyota/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/toyota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9543</guid>

					<description><![CDATA[TM – související akcie Toyota Motor Akcie Apple Akcie Tesla Akcie Google Akcie Facebook Akcie Amazon Akcie Netflix]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/toyota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie BANK OF AMERICA: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/bank-of-america/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/bank-of-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 14:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9535</guid>

					<description><![CDATA[BAC – související akcie Bank of America]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/bank-of-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie JPMORGAN: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/jpmorgan/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/jpmorgan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 11:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9525</guid>

					<description><![CDATA[JPM – související akcie JPMorgan Akcie NESTLE Akcie COCA COLA Akcie ALIBABA Akcie SAMSUNG Akcie AMD Akcie VOLKSWAGEN Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/jpmorgan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie NESTLE: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/nestle/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/nestle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9539</guid>

					<description><![CDATA[NESN – související akcie Nestle Akcie Coca Cola Akcie ALIBABA Akcie SAMSUNG Akcie AMD Akcie VOLKSWAGEN Akcie Pepsi Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/nestle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie COCA COLA: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/coca-cola/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/coca-cola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 22:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9531</guid>

					<description><![CDATA[KO – související akcie Coca-Cola Akcie Alibaba Akcie SAMSUNG Akcie AMD Akcie Volkswagen Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE Akcie TESLA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie ALIBABA: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/alibaba/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/alibaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9537</guid>

					<description><![CDATA[BABA – související akcie Alibaba Akcie SAMSUNG Akcie AMD Akcie Volkswagen Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE Akcie TESLA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/alibaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie SAMSUNG: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/samsung/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/samsung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9541</guid>

					<description><![CDATA[SMSN – související akcie Samsung Akcie AMD Akcie Volkswagen Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE Akcie TESLA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/samsung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie AMD: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/amd/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/amd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 22:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[AMD – související akcie AMD Akcie Volkswagen Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE Akcie TESLA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/amd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie VOLKSWAGEN: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz VW, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/volkswagen/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/volkswagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[VOWG – související akcie Volkswagen Akcie Pepsi Akcie BERKSHIRE HATHAWAY Akcie VISA Akcie INTEL Akcie TWITTER Akcie BOEING Akcie MICROSOFT Akcie FACEBOOK Akcie GOOGLE Akcie NETFLIX Akcie AMAZON Akcie APPLE Akcie TESLA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie PepsiCo: Jak koupit akcie PEPSI? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/pepsi/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/pepsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 15:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9484</guid>

					<description><![CDATA[PEP – související akcie PepsiCo Akcie Berkshire Hathaway Akcie Visa Akcie Intel Akcie Twitter Akcie Boeing Akcie Microsoft Akcie Facebook Akcie Google Akcie Netflix Akcie Amazon Akcie Apple Akcie Tesla]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/pepsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie BERKSHIRE HATHAWAY: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/berkshire-hathaway/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/berkshire-hathaway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 14:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9522</guid>

					<description><![CDATA[BRKb – související akcie Berkshire Hathaway Akcie Visa akcie Intel akcie Twitter akcie Boeing akcie Microsoft akcie Facebook akcie Google akcie Netflix akcie Amazon akcie Apple akcie Tesla]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/berkshire-hathaway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie VISA: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/visa/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/visa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9529</guid>

					<description><![CDATA[V – související akcie Visa akcie Intel akcie Twitter akcie Boeing akcie Microsoft akcie Facebook akcie Google akcie Netflix]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/visa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie INTEL: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/intel/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/intel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9477</guid>

					<description><![CDATA[INTC – související akcie Intel Akcie Tesla Akcie Apple Akcie Amazon Akcie Netflix Akcie Google Akcie Facebook Akcie Twitter Akcie Boeing Akcie Microsoft]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/intel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie TWITTER: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/twitter/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 19:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9487</guid>

					<description><![CDATA[TWTR – související akcie Twitter Akcie Boeing Akcie Microsoft Akcie Facebook Akcie Google Akcie Neftlix Akcie Amazon Akcie Apple Akcie Tesla]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie BOEING: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/boeing/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/boeing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 10:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[BA – související akcie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/boeing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie MICROSOFT: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/microsoft/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9480</guid>

					<description><![CDATA[MSFT – související akcie Microsoft akcie ČEZ akcie Monety akcie Komerční Banky akcie Tesly akcie Applu akcie Google akcie Amazonu akcie Facebooku akcie Netflixu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie FACEBOOK: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/facebook/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 09:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9475</guid>

					<description><![CDATA[FB – související akcie Facebook akcie Tesly Avast akcie akcie čez akcie KB akcie Erste akcie Moneta akcie Amazonu akcie Apple akcie Netflixu akcie Google]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Alphabet (GOOGLE): Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/google-alphabet/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/google-alphabet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9520</guid>

					<description><![CDATA[GOOGL – související akcie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/google-alphabet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie NETFLIX: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/netflix/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/netflix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 20:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9482</guid>

					<description><![CDATA[NFLX – související akcie Netflix Čez akcie Avast akcie Tesla akcie Komerční banka akcie Kofola akcie Amazon akcie Erste akcie Philip Morris akcie O2 akcie Apple akcie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/netflix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie AMAZON: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/amazon/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/amazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9470</guid>

					<description><![CDATA[AMZN – související akcie Amazon Akcie Apple Akcie Tesla Akcie Avast Akcie KB Akcie Moneta Akcie Čez]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/amazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie APPLE: Jak koupit akcie? Dividendy, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/apple/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9463</guid>

					<description><![CDATA[AAPL – související akcie APPLE Tesla akcie Čez akcie Avast akcie Erste]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie TESLA: Jak koupit akcie? Info, kurz, graf vývoje ceny, nákup</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/tesla/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 15:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9465</guid>

					<description><![CDATA[TSLA – související akcie Tesla ČEZ Philip Morris Komerční Banka Moneta Kofola Avast]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny akcií &#8211; seznam akciových titulů s online kurzy</title>
		<link>https://investplus.cz/akcie/ceny-akcii/</link>
					<comments>https://investplus.cz/akcie/ceny-akcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 21:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[Přehled aktuálních cen akcií s online kurzy. Sledujte vývoj stovek akciových titulů v reálném čase. Přehled obsahuje ceny akcií včetně jejich změn v čase dle burzovních kotačních systémů. Akcie lze filtrovat na základě regionu, sektoru či podle přístupu akciových společností k vyplácení dividend.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/akcie/ceny-akcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie VIG – Jak koupit akcie, cena a online graf VIENNA INSURANCE AG, detail, dividenda</title>
