<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Investplus	</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze BitMarkets &#8211; Zkušenosti s Bit Markets, srovnání s konkurencí, poplatky, diskuze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/bitmarkets/#comment-42885</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19038#comment-42885</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/bitmarkets/#comment-42880&quot;&gt;Martan&lt;/a&gt;.

Nechcete svou zkušenost rozvést? Sem nebo klidně nám na redakční email info@investplus.cz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/bitmarkets/#comment-42880">Martan</a>.</p>
<p>Nechcete svou zkušenost rozvést? Sem nebo klidně nám na redakční email <a href="mailto:info@investplus.cz">info@investplus.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze BitMarkets &#8211; Zkušenosti s Bit Markets, srovnání s konkurencí, poplatky, diskuze od Martan		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/bitmarkets/#comment-42880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19038#comment-42880</guid>

					<description><![CDATA[Minus Kč 400tis., za 3 měsíce, skvělá  zkušenost :-( Ale jinak byli milí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minus Kč 400tis., za 3 měsíce, skvělá  zkušenost :-( Ale jinak byli milí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Revolut &#8211; investování, karty, zkušenosti, výhody a nevýhody od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/revolut/#comment-42694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=14808#comment-42694</guid>

					<description><![CDATA[Revolut rozhodně nedoporučuji bylo na učet postáno 1000 kč peníze nikde nejsou i přes reklamace u revoltu jsou to už tři měsíce a to si strhli poplatek 250 kč za transakci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revolut rozhodně nedoporučuji bylo na učet postáno 1000 kč peníze nikde nejsou i přes reklamace u revoltu jsou to už tři měsíce a to si strhli poplatek 250 kč za transakci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Aurora Trade &#8211; recenze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/aurora-trade/#comment-42674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=31450#comment-42674</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/aurora-trade/#comment-39720&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Ano, byl mým lektorem, Vedl mně, dával tipy a doporučení.
Vše vypadalo v pohodě a pak až jsem mněl dost velký kapitál, asi za 4 měsíce snažení, tak mi účet přvedli to velké ztráty , přišel jsem o všechno a ještě bylo asi měsíc po té vyhrožování a zastrašování a chtěli další nemalé doplatky pro případ pokračování.
Tak jsem peníze oželel a vzdal jsem to.
Doporučiji NEZAČÍNEJTE SE NIMA !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/aurora-trade/#comment-39720">Anonym</a>.</p>
<p>Ano, byl mým lektorem, Vedl mně, dával tipy a doporučení.<br />
Vše vypadalo v pohodě a pak až jsem mněl dost velký kapitál, asi za 4 měsíce snažení, tak mi účet přvedli to velké ztráty , přišel jsem o všechno a ještě bylo asi měsíc po té vyhrožování a zastrašování a chtěli další nemalé doplatky pro případ pokračování.<br />
Tak jsem peníze oželel a vzdal jsem to.<br />
Doporučiji NEZAČÍNEJTE SE NIMA !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze CYRRUS: Dostupné investice, poplatky, srovnání s konkurencí, zkušenosti od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/cyrrus/#comment-42671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15937#comment-42671</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/cyrrus/#comment-42205&quot;&gt;Jirka&lt;/a&gt;.

Mohu jen potvrdit. Cyrrus nabízel a hojně prodával i v době, kdy už museli vědět, že je na tom Solek špatně. Nedělejte stejnou chybu jako já. Nevkládejte důvěru ani peníze do společnosti Cyrrus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/cyrrus/#comment-42205">Jirka</a>.</p>
<p>Mohu jen potvrdit. Cyrrus nabízel a hojně prodával i v době, kdy už museli vědět, že je na tom Solek špatně. Nedělejte stejnou chybu jako já. Nevkládejte důvěru ani peníze do společnosti Cyrrus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PetrixSys &#8211; recenze, zkušenosti od Hana S.		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hana S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=29701#comment-42644</guid>

					<description><![CDATA[Váažení, také jsem jim naletěla ,volala mi ing. Zuzana Fronková tel.č. +420352539525 tak jsem zaslala požadovanou částku 3000,- na účet 2310674577/2010 VS-101013 dne 24.6.25 od té doby mám stále telefony že mám našetřené peníze a že poradí jak si je vybrat. Tyto telefony ruším,
ale mám ještě další příběh kde jsem přišla o daleko větší částku, toto jsem oznámila na policii č.j. KRPL-18/TČ-2026-180171-HRK- oznámili, že je případ odložen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Váažení, také jsem jim naletěla ,volala mi ing. Zuzana Fronková tel.č. +420352539525 tak jsem zaslala požadovanou částku 3000,- na účet 2310674577/2010 VS-101013 dne 24.6.25 od té doby mám stále telefony že mám našetřené peníze a že poradí jak si je vybrat. Tyto telefony ruším,<br />
ale mám ještě další příběh kde jsem přišla o daleko větší částku, toto jsem oznámila na policii č.j. KRPL-18/TČ-2026-180171-HRK- oznámili, že je případ odložen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze LYNX Broker &#8211; Zkušenosti, poplatky, výhody a nevýhody, diskuze od Petr		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/lynx-broker/#comment-42626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2994#comment-42626</guid>

					<description><![CDATA[minimální vklad 75 000 kč již není třeba :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>minimální vklad 75 000 kč již není třeba :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od Vykys		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vykys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-42582</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42349&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

milion?? to je i na přemýšlení s investicí!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42349">Anonym</a>.</p>
<p>milion?? to je i na přemýšlení s investicí!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Evertrader (evertrader.com) &#8211; recenze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/evertrader/#comment-42498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=23946#comment-42498</guid>

					<description><![CDATA[Tiez mam u Evertrader zle skusenosti, slubuje zaskolenie ale neni ziadne,kazdy zacina na vlastnu zodpovednost. Je tam problem s prihlasovanim.prvy den som ucet navisil o 0,75 percenta nasledne trh zakolisal a stratil som to navisenie a 0,25prcenta. Zablokovali mi ucet hoci to bol len Demo ucet na skusku. Ale poplatok 499e si vzali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiez mam u Evertrader zle skusenosti, slubuje zaskolenie ale neni ziadne,kazdy zacina na vlastnu zodpovednost. Je tam problem s prihlasovanim.prvy den som ucet navisil o 0,75 percenta nasledne trh zakolisal a stratil som to navisenie a 0,25prcenta. Zablokovali mi ucet hoci to bol len Demo ucet na skusku. Ale poplatok 499e si vzali.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze FIO e-Broker &#8211; Zkušenosti s FIO eBroker, demo, poplatky od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/fio-broker/#comment-42493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=5897#comment-42493</guid>

					<description><![CDATA[FIO je nejhorší broker kterého bohužel používám z historického důvodu. Nejen poplatky naprosto brutální ale ani pokyny nelze mnohdy uplatnit. Je to chybně navžený proces, mnohdy neprovede pokyn z ruznych duvodů které nejsou dobře validovány.
Už nikdy  - pouze vybírám investice a přesouvám jinam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIO je nejhorší broker kterého bohužel používám z historického důvodu. Nejen poplatky naprosto brutální ale ani pokyny nelze mnohdy uplatnit. Je to chybně navžený proces, mnohdy neprovede pokyn z ruznych duvodů které nejsou dobře validovány.<br />
Už nikdy  &#8211; pouze vybírám investice a přesouvám jinam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PetrixSys &#8211; recenze, zkušenosti od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=29701#comment-42441</guid>

					<description><![CDATA[CLPepa.  Tak,jak tady čtu,tak jsem na cestě zalozit si ucet.TA ANO NAJODOU.
Místo uctu zajdu na PCR a trochu ty lumpy provetrame<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f9d0.png" alt="🧐" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLPepa.  Tak,jak tady čtu,tak jsem na cestě zalozit si ucet.TA ANO NAJODOU.<br />
Místo uctu zajdu na PCR a trochu ty lumpy provetrame🧐.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Amundi: Zkušenost s fondy, výkonnost, poplatky, platformy Fundoo a Nemo od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/amundi/#comment-42387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15903#comment-42387</guid>

					<description><![CDATA[absolutně k ničemu, vložené peníze se investovali až po 6 dnech a investice díky tomu měla úplně jiný kurz než na kterém jsem to chtěl koupit<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f44e.png" alt="👎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> děkuji za projebání peněz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>absolutně k ničemu, vložené peníze se investovali až po 6 dnech a investice díky tomu měla úplně jiný kurz než na kterém jsem to chtěl koupit👎 děkuji za projebání peněz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42352</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 19:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-42352</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42349&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Dobrý den, obchodovala jste sama nebo obchodoval někdo za Vás?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42349">Anonym</a>.</p>
<p>Dobrý den, obchodovala jste sama nebo obchodoval někdo za Vás?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/recenze-brokera-instaforex-zkusenosti-bonus-diskuze-k-instaforex-com/#comment-42349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-42349</guid>

					<description><![CDATA[Tak vám napíšu svůj příběh, přes svého kamaráda,- myslela jsem , že je můj kámoš, tak ten mě kontaktoval na Instaforex na Praze Pankráci s tím , abych investovala, tak já  blbka jsem podlehla a během měsíce jsem přišla o téměř milion korun...
Samozřejmě broker jménem Přibyl vás zblbne natolik, že ani nevíte, jak se jmenujete. Dávejte si na INSTAFOREX velký pozor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak vám napíšu svůj příběh, přes svého kamaráda,- myslela jsem , že je můj kámoš, tak ten mě kontaktoval na Instaforex na Praze Pankráci s tím , abych investovala, tak já  blbka jsem podlehla a během měsíce jsem přišla o téměř milion korun&#8230;<br />
Samozřejmě broker jménem Přibyl vás zblbne natolik, že ani nevíte, jak se jmenujete. Dávejte si na INSTAFOREX velký pozor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Quantum AI &#8211; jde o podvod? od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-42310</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22935#comment-42310</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-42304&quot;&gt;Milan&lt;/a&gt;.

Dobrý den, Česká národní banka &quot;neschvaluje&quot; konkrétní investiční aplikace, ale reguluje a dohlíží na subjekty, které poskytují investiční služby v ČR – banky, brokerské firmy a finanční instituce, které mají licenci nebo tzv. notifikaci v &lt;a href=&quot;https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;seznamu dohlížených subjektů&lt;/a&gt;. Tam si může každý ověřit, zda má konkrétní banka / broker oprávnění od ČNB předtím, než dané službě svěří své peníze.

Zároveň platí, že v rámci &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/slovnik/ehp/&quot;&gt;EHP&lt;/a&gt; mohou investiční společnosti poskytovat služby i přeshraničně – tedy pokud mají licenci od regulátora v jiné zemi EU/EHP, mohou legálně působit i v ČR. I tak je ale vhodné si ověřit, zda je daná firma skutečně regulovaná a zda má oprávnění poskytovat služby českým klientům.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-42304">Milan</a>.</p>
<p>Dobrý den, Česká národní banka &#8220;neschvaluje&#8221; konkrétní investiční aplikace, ale reguluje a dohlíží na subjekty, které poskytují investiční služby v ČR – banky, brokerské firmy a finanční instituce, které mají licenci nebo tzv. notifikaci v <a href="https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">seznamu dohlížených subjektů</a>. Tam si může každý ověřit, zda má konkrétní banka / broker oprávnění od ČNB předtím, než dané službě svěří své peníze.</p>
<p>Zároveň platí, že v rámci <a href="https://investplus.cz/slovnik/ehp/">EHP</a> mohou investiční společnosti poskytovat služby i přeshraničně – tedy pokud mají licenci od regulátora v jiné zemi EU/EHP, mohou legálně působit i v ČR. I tak je ale vhodné si ověřit, zda je daná firma skutečně regulovaná a zda má oprávnění poskytovat služby českým klientům.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Trading 212 &#8211; zkušenosti s brokerem Trading212, poplatky, demo, diskuze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42309</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-42309</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308&quot;&gt;Jan71&lt;/a&gt;.

Dobrý den, toto omezení není ze strany ČSOB, ale vychází z pravidel brokera Trading 212. Pokud jste vkládal peníze platební kartou, systém obvykle umožní vybrat zpět na tuto kartu pouze částku odpovídající součtu vkladů provedených touto kartou. Jde o interní pravidlo kvůli AML předpisům (tzv. vracení prostředků stejnou cestou, jakou byly vloženy), nikoliv o limit nastavený bankou.

Doporučuji zkontrolovat v aplikaci sekci správy platebních metod, zda jsou všechny vaše karty plně ověřené, případně přidat a ověřit bankovní účet pro výběr převodem (SEPA). Pokud ani poté nepůjde vybrat celou částku, je nejlepší kontaktovat podporu Trading 212 přímo v aplikaci, kde vám mohou konkrétní limit vysvětlit nebo upravit podle vaší situace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308">Jan71</a>.</p>
<p>Dobrý den, toto omezení není ze strany ČSOB, ale vychází z pravidel brokera Trading 212. Pokud jste vkládal peníze platební kartou, systém obvykle umožní vybrat zpět na tuto kartu pouze částku odpovídající součtu vkladů provedených touto kartou. Jde o interní pravidlo kvůli AML předpisům (tzv. vracení prostředků stejnou cestou, jakou byly vloženy), nikoliv o limit nastavený bankou.</p>
<p>Doporučuji zkontrolovat v aplikaci sekci správy platebních metod, zda jsou všechny vaše karty plně ověřené, případně přidat a ověřit bankovní účet pro výběr převodem (SEPA). Pokud ani poté nepůjde vybrat celou částku, je nejlepší kontaktovat podporu Trading 212 přímo v aplikaci, kde vám mohou konkrétní limit vysvětlit nebo upravit podle vaší situace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Trading 212 &#8211; zkušenosti s brokerem Trading212, poplatky, demo, diskuze od Jan71		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan71]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-42308</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prodal jsem akcie a hodlal převést peníze zpět na účet u ČSOB. Bohužel mi to dovolilo zvolit výběr jen na asi 50 000. Když jsem chtěl vybrat více, napsalo mi to: Výběry na tuto kartu jsou omezené částkou vkladu z důvodu omezení stanovených vydavatelem karty. U ČSOB mi bylo sděleno, že žádná taková omezení u nich neexistují. Dokáže mi někdo prosím poradit, jak dále postupovat. Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prodal jsem akcie a hodlal převést peníze zpět na účet u ČSOB. Bohužel mi to dovolilo zvolit výběr jen na asi 50 000. Když jsem chtěl vybrat více, napsalo mi to: Výběry na tuto kartu jsou omezené částkou vkladu z důvodu omezení stanovených vydavatelem karty. U ČSOB mi bylo sděleno, že žádná taková omezení u nich neexistují. Dokáže mi někdo prosím poradit, jak dále postupovat. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Quantum AI &#8211; jde o podvod? od Milan		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-42304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22935#comment-42304</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den
Je nějaká aplikace poctivá, ktera ČNB schvalila
Dekuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den<br />
Je nějaká aplikace poctivá, ktera ČNB schvalila<br />
Dekuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze AvaTrade &#8211; zkušenosti s brokerem Ava Trade, obchodování, poplatky, diskuze od Nick		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-42236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15303#comment-42236</guid>

					<description><![CDATA[Stejně jako předchozí příspěvky, že tam mám 400000, druhý den znova 250000, všichni mluví s ruským přízvukem, tohle bude elita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stejně jako předchozí příspěvky, že tam mám 400000, druhý den znova 250000, všichni mluví s ruským přízvukem, tohle bude elita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze CYRRUS: Dostupné investice, poplatky, srovnání s konkurencí, zkušenosti od Jirka		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/cyrrus/#comment-42205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15937#comment-42205</guid>

					<description><![CDATA[Investor žaluje brokera Cyrrus, který mu prodal dluhopisy předlužené firmy https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-investor-zaluje-brokera-cyrrus-ktery-mu-prodal-dluhopisy-krachujici-firmy-299528]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investor žaluje brokera Cyrrus, který mu prodal dluhopisy předlužené firmy <a href="https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-investor-zaluje-brokera-cyrrus-ktery-mu-prodal-dluhopisy-krachujici-firmy-299528" rel="nofollow ugc">https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-investor-zaluje-brokera-cyrrus-ktery-mu-prodal-dluhopisy-krachujici-firmy-299528</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze AvaTrade &#8211; zkušenosti s brokerem Ava Trade, obchodování, poplatky, diskuze od Michal		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-42195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15303#comment-42195</guid>

					<description><![CDATA[Porad nekdo vola a otravuje ze tam mam 300.000,-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porad nekdo vola a otravuje ze tam mam 300.000,-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Whalestep &#8211; recenze/zkušenosti od Lia		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/whalestep/#comment-42173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=23795#comment-42173</guid>

					<description><![CDATA[pozdravujem, da sa zrusit ta hlupa registracia?  Po registracii mi poslali v ramci registracie prihladovacie udaje a zmluvu, postup, ako vkladat, ja som nevlozila nikde nic, ani sa neprohlasovala, ale otravuju ma uz viac nez 2 roky obcasnymi telefonatmi, ze mi volaju ohladne mojej registracie, bud hovor skoncim hned, alebo ich poziadam, aby anulovali registraciu, alebo im hovotim, ze su nahlaseny na policii, nech ma neobtazuju.  To sa neda zbavit nijako ich otravnych telwfonatov a tej hlupej registracie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pozdravujem, da sa zrusit ta hlupa registracia?  Po registracii mi poslali v ramci registracie prihladovacie udaje a zmluvu, postup, ako vkladat, ja som nevlozila nikde nic, ani sa neprohlasovala, ale otravuju ma uz viac nez 2 roky obcasnymi telefonatmi, ze mi volaju ohladne mojej registracie, bud hovor skoncim hned, alebo ich poziadam, aby anulovali registraciu, alebo im hovotim, ze su nahlaseny na policii, nech ma neobtazuju.  To sa neda zbavit nijako ich otravnych telwfonatov a tej hlupej registracie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Crypto4me &#8211; recenze/zkušenosti od Koutná		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/crypto4me/#comment-42139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koutná]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=33870#comment-42139</guid>

					<description><![CDATA[Mica a licence nar banky a sidlo v Eu ne v daňových rájích, to je základ. zkuste vstup s minimem,  a dejte vědět, však tam bude rychlá likvidita, kdyby něco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mica a licence nar banky a sidlo v Eu ne v daňových rájích, to je základ. zkuste vstup s minimem,  a dejte vědět, však tam bude rychlá likvidita, kdyby něco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PetrixSys &#8211; recenze, zkušenosti od Jana		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=29701#comment-42129</guid>

