<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Investplus	</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 08:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od L. Tomášek		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-45103</link>

		<dc:creator><![CDATA[L. Tomášek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-45103</guid>

					<description><![CDATA[Nátlakové věty údajného pana Kortiše z čísla 778 981 276, které i přes mé odmítnutí pokračovali dál. Nedaří se mi najít to jméno v seznamu ČNB. Celý to &quot;smrdí&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nátlakové věty údajného pana Kortiše z čísla 778 981 276, které i přes mé odmítnutí pokračovali dál. Nedaří se mi najít to jméno v seznamu ČNB. Celý to &#8220;smrdí&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak funguje forex? Podrobný návod na ziskové investování a obchodování forexu na burze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/forex/#comment-44792</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=231#comment-44792</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/investice/forex/#comment-44790&quot;&gt;PeterS&lt;/a&gt;.

https://investplus.cz/recenze/bohemtechcore/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/investice/forex/#comment-44790">PeterS</a>.</p>
<p><a href="https://investplus.cz/recenze/bohemtechcore/" rel="nofollow ugc">https://investplus.cz/recenze/bohemtechcore/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak funguje forex? Podrobný návod na ziskové investování a obchodování forexu na burze od PeterS		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/forex/#comment-44790</link>

		<dc:creator><![CDATA[PeterS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 21:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=231#comment-44790</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, máte názor na společnost BohemTechCore ? Uvádí sídlo Václavské nám. 1. Pro obchodování uvádí stránky trade.nxt-lim.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, máte názor na společnost BohemTechCore ? Uvádí sídlo Václavské nám. 1. Pro obchodování uvádí stránky trade.nxt-lim.com.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze AvaTrade &#8211; zkušenosti s brokerem Ava Trade, obchodování, poplatky, diskuze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-44785</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 19:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15303#comment-44785</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-44779&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

To nejdůležitější jste nenapsal - otevíral jste si kdykoliv v minulosti účet u AvaTrade, posílal tam peníze a investoval?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-44779">Anonym</a>.</p>
<p>To nejdůležitější jste nenapsal &#8211; otevíral jste si kdykoliv v minulosti účet u AvaTrade, posílal tam peníze a investoval?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze AvaTrade &#8211; zkušenosti s brokerem Ava Trade, obchodování, poplatky, diskuze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-44779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15303#comment-44779</guid>

					<description><![CDATA[dobrý den taky mě otravujou volaj že tam mám peníze a tím že to nechci vybrat nebo mi to nešlo vybrat takže to pošlu na finančák s tím že budu muset zaplatit 19%. tak nevím co s tím lulu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dobrý den taky mě otravujou volaj že tam mám peníze a tím že to nechci vybrat nebo mi to nešlo vybrat takže to pošlu na finančák s tím že budu muset zaplatit 19%. tak nevím co s tím lulu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-44501</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-44501</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-44491&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Z toho, co píšete, jde na 99% o podvod. Těch 590 tisíc USD jste si tam poslal Vy sám nebo jak se tam ty peníze dostaly?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-44491">Anonym</a>.</p>
<p>Z toho, co píšete, jde na 99% o podvod. Těch 590 tisíc USD jste si tam poslal Vy sám nebo jak se tam ty peníze dostaly?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-44491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-44491</guid>

					<description><![CDATA[mam na ucte v penazenke 590 000 USD neviem odtial dostat peniaze, lebo mam urobit transakciu  10 % medzi bankou a penaze kou je to v poriadku ako nam postupovat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mam na ucte v penazenke 590 000 USD neviem odtial dostat peniaze, lebo mam urobit transakciu  10 % medzi bankou a penaze kou je to v poriadku ako nam postupovat?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze CYRRUS: Dostupné investice, poplatky, srovnání s konkurencí, zkušenosti od Bohumil Stejskal		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/cyrrus/#comment-44298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bohumil Stejskal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15937#comment-44298</guid>

					<description><![CDATA[Bohužel zkušenost se společností Cyrrus velmi negativní, nabízel dluhopisy firmy Solek, která měla obrovské finanční problémy, aniž by klienty o těchto problémech informoval. Hlavně, že z prodeje mají provize a na klienty ty kašle. Nedoporučuji, už nikdy investice s touto &quot;společností&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bohužel zkušenost se společností Cyrrus velmi negativní, nabízel dluhopisy firmy Solek, která měla obrovské finanční problémy, aniž by klienty o těchto problémech informoval. Hlavně, že z prodeje mají provize a na klienty ty kašle. Nedoporučuji, už nikdy investice s touto &#8220;společností&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Admirals &#8211; Zkušenosti, poplatky, porovnání s top brokery [2026] od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/investice/admiral-markets-recenze/#comment-43780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=262#comment-43780</guid>

					<description><![CDATA[dobrý dewšn , 
mne právě připravili o 250 EUr    ano pro vás směšná suma  já v důchodu a naletěl jsem 
jakási Jana Lorents  velmi výmluvná , spolupráce trvala 3 týdny , pak tlak abych investoval aspon 10 000 EUr, a pak konec  ... varuji ostatní , 
Luděk   pravé jméno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dobrý dewšn ,<br />
mne právě připravili o 250 EUr    ano pro vás směšná suma  já v důchodu a naletěl jsem<br />
jakási Jana Lorents  velmi výmluvná , spolupráce trvala 3 týdny , pak tlak abych investoval aspon 10 000 EUr, a pak konec  &#8230; varuji ostatní ,<br />
Luděk   pravé jméno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43684</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-43684</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43683&quot;&gt;Richard&lt;/a&gt;.

Dobrý den, kryptoměny z TrustWallet si přepošlete na účet u některé z kryptoměnových &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/burzy/&quot;&gt;burz&lt;/a&gt; či &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/smenarny/&quot;&gt;směnáren&lt;/a&gt; a z nich pak následně proveďte výběr na český bankovní účet. Například u tuzemské směnárny &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/anycoin/&quot;&gt;Anycoin&lt;/a&gt; je výběr CZK na bankovní účet zcela zdarma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43683">Richard</a>.</p>
<p>Dobrý den, kryptoměny z TrustWallet si přepošlete na účet u některé z kryptoměnových <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/burzy/">burz</a> či <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/smenarny/">směnáren</a> a z nich pak následně proveďte výběr na český bankovní účet. Například u tuzemské směnárny <a href="https://investplus.cz/recenze/anycoin/">Anycoin</a> je výběr CZK na bankovní účet zcela zdarma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od Richard		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-43683</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den,poradil by nekdo jak prevezt finance z penezenky na bankovni ucet&quot;postup&quot;.Dekuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,poradil by nekdo jak prevezt finance z penezenky na bankovni ucet&#8221;postup&#8221;.Dekuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43604</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-43604</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43600&quot;&gt;Paja&lt;/a&gt;.

Dobrý den, kryptoměny z TrustWallet si přepošlete na účet u některé z kryptoměnových &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/burzy/&quot;&gt;burz&lt;/a&gt; či &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/smenarny/&quot;&gt;směnáren&lt;/a&gt; a z nich pak následně proveďte výběr na český bankovní účet. Například u tuzemské směnárny &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/anycoin/&quot;&gt;Anycoin&lt;/a&gt; je výběr CZK na bankovní účet zcela zdarma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43600">Paja</a>.</p>
<p>Dobrý den, kryptoměny z TrustWallet si přepošlete na účet u některé z kryptoměnových <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/burzy/">burz</a> či <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/smenarny/">směnáren</a> a z nich pak následně proveďte výběr na český bankovní účet. Například u tuzemské směnárny <a href="https://investplus.cz/recenze/anycoin/">Anycoin</a> je výběr CZK na bankovní účet zcela zdarma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od Paja		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-43600</guid>

					<description><![CDATA[Hezký den,  prosím jak z trust wallet  převést peníze  na český účet,  chce šílený poplatek  , musím ho platit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký den,  prosím jak z trust wallet  převést peníze  na český účet,  chce šílený poplatek  , musím ho platit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Quantum AI &#8211; jde o podvod? od Rozárka		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-43583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rozárka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22935#comment-43583</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-43251&quot;&gt;Ria&lt;/a&gt;.

Taky chci vědět, jestli to někdo zastavi, protože jsem taky tím prošla.Nestiti se ničeho a jsou strašně přesvědčivi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-43251">Ria</a>.</p>
<p>Taky chci vědět, jestli to někdo zastavi, protože jsem taky tím prošla.Nestiti se ničeho a jsou strašně přesvědčivi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze BitMarkets &#8211; Zkušenosti s Bit Markets, srovnání s konkurencí, poplatky, diskuze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/bitmarkets/#comment-43548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19038#comment-43548</guid>

					<description><![CDATA[Jenom z Vás budou tahat další a další peníze, v žádném případě nedoporučuji. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenom z Vás budou tahat další a další peníze, v žádném případě nedoporučuji. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze AvaTrade &#8211; zkušenosti s brokerem Ava Trade, obchodování, poplatky, diskuze od Hana		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/avatrade/#comment-43454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=15303#comment-43454</guid>

					<description><![CDATA[Přesně jako píší ostatní první hovor podle mého automat, později mi zavolá někdo jiný v určený čas / Bratislava/. Mluví špatnou češtinou. Mám u nich účet, o kterém jsem nikdy neslyšela ani o  téhle společnosti. Mám si ho prodloužit nebo vybrat 250 000 Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně jako píší ostatní první hovor podle mého automat, později mi zavolá někdo jiný v určený čas / Bratislava/. Mluví špatnou češtinou. Mám u nich účet, o kterém jsem nikdy neslyšela ani o  téhle společnosti. Mám si ho prodloužit nebo vybrat 250 000 Kč.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-43400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-43400</guid>

					<description><![CDATA[Poradci si mě přehazuji jako horký brambor.
Jediná dobrá investice byla do akcie nvda. Zbytek byl plusminus na nule. Maji i syntetické akcie. Pro tradery asi dobra platforma, me to nevyhovuje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poradci si mě přehazuji jako horký brambor.<br />
Jediná dobrá investice byla do akcie nvda. Zbytek byl plusminus na nule. Maji i syntetické akcie. Pro tradery asi dobra platforma, me to nevyhovuje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PetrixSys &#8211; recenze, zkušenosti od Kokojan		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-43310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kokojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=29701#comment-43310</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42644&quot;&gt;Hana S.&lt;/a&gt;.

Dobrý den. Ačkoliv policie věc odložila máte právo jít do spisu a udělat si kopii a nebo výpisky. I když je věc odložena, policie by měla stále konat. Nenechavejte to spát. Tato činnost se množí a policie odkládá a nekoná, což nahrává lehkoživkům.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42644">Hana S.</a>.</p>
<p>Dobrý den. Ačkoliv policie věc odložila máte právo jít do spisu a udělat si kopii a nebo výpisky. I když je věc odložena, policie by měla stále konat. Nenechavejte to spát. Tato činnost se množí a policie odkládá a nekoná, což nahrává lehkoživkům.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trust Wallet &#8211; Recenze peněženky TrustWallet, zkušenosti, poplatky, návod od martin		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptopenezenky/trust-wallet/#comment-43283</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 18:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=19997#comment-43283</guid>

					<description><![CDATA[nestahovat...priserne poplatky..neposlete si penize bez vkladu..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nestahovat&#8230;priserne poplatky..neposlete si penize bez vkladu..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Quantum AI &#8211; jde o podvod? od Ria		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/quantum-open-ai/#comment-43251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22935#comment-43251</guid>

					<description><![CDATA[Teraz na slovenskej platforme toto zhodnotenie ponúka p. Fico. Všetko je to podvod ... Kto to zastaví?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz na slovenskej platforme toto zhodnotenie ponúka p. Fico. Všetko je to podvod &#8230; Kto to zastaví?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Investago recenze od julia		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/investago/#comment-43172</link>

		<dc:creator><![CDATA[julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22806#comment-43172</guid>

					<description><![CDATA[neodporúčam si začať s touto inštitúciou!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>neodporúčam si začať s touto inštitúciou!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-43156</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-43156</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-43154&quot;&gt;Josef&lt;/a&gt;.

Dobrý den, můžeme Vás poprosit o více informací k uvedenému soudnímu sporu? Buďto sem do komentářů, nebo na náš redakční email &lt;a href=&quot;mailto:info@investplus.cz&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;info@investplus.cz&lt;/a&gt;. Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-43154">Josef</a>.</p>
<p>Dobrý den, můžeme Vás poprosit o více informací k uvedenému soudnímu sporu? Buďto sem do komentářů, nebo na náš redakční email <a href="mailto:info@investplus.cz" rel="nofollow ugc">info@investplus.cz</a>. Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Instaforex &#8211; Zkušenosti s brokerem, poplatky, platformy, diskuze od Josef		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/instaforex/#comment-43154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=2530#comment-43154</guid>

					<description><![CDATA[několikrát opomněli položit telefon,to co jsem slyšel a nahrál si, bude předmětem soudního sporu.Velmi často říkají:poohlédněte se po volných prostředcích ,investoři s výší vašeho kapitálu investují třeba 10 lotů, atd ,prostě vám tam diktují akcie,komodity a indexy které mají vysoké swapy a poplatky jen aby společnost z vás vytáhla co nejvíce peněz.Hrajou si na machry a moc to neumí.Hlavně ostravská pobočka -vysloveně šmejdi.Takže nedoporučuji -podvodníci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>několikrát opomněli položit telefon,to co jsem slyšel a nahrál si, bude předmětem soudního sporu.Velmi často říkají:poohlédněte se po volných prostředcích ,investoři s výší vašeho kapitálu investují třeba 10 lotů, atd ,prostě vám tam diktují akcie,komodity a indexy které mají vysoké swapy a poplatky jen aby společnost z vás vytáhla co nejvíce peněz.Hrajou si na machry a moc to neumí.Hlavně ostravská pobočka -vysloveně šmejdi.Takže nedoporučuji -podvodníci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Ozios recenze od Kristian79		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/ozios/#comment-43112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristian79]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=22794#comment-43112</guid>

					<description><![CDATA[Za mna Ozios posobí dôveryhodne,  mna nakontaktovala sprostredkovatelska firma Pressto, potom mi bol prideleny odborník, ktorý mi vysvetlil platformu, ja som doteraz riesil iba fondy a ETF, tu mi prvý krát vysvetlili ako sa dá zarobit aj na poklese, ja so o tom nemal ani tušenie doteraz, že je to môžne,  páči sa mi ich odborný prístup k veciam. som spokojný, vyber prostriedkov je bezproblémový, teraz drzim dlhodobo farma firmy,  som spokojný s  dosiahnutými výsledkami]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za mna Ozios posobí dôveryhodne,  mna nakontaktovala sprostredkovatelska firma Pressto, potom mi bol prideleny odborník, ktorý mi vysvetlil platformu, ja som doteraz riesil iba fondy a ETF, tu mi prvý krát vysvetlili ako sa dá zarobit aj na poklese, ja so o tom nemal ani tušenie doteraz, že je to môžne,  páči sa mi ich odborný prístup k veciam. som spokojný, vyber prostriedkov je bezproblémový, teraz drzim dlhodobo farma firmy,  som spokojný s  dosiahnutými výsledkami</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Edward &#8211; Zkušenosti s investicí u Edward Invest, poplatky, diskuze od Bára		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/edward/#comment-43074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bára]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 07:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=18109#comment-43074</guid>

					<description><![CDATA[Zde sepsaný článek obsahuje nepravdivé informace. V Edwardovi lze již několikátým rokem sestavovat individuální portfolia (přestože modelová portfolia jsou sestavena dost kvalitně, na základě praxe např Raye Dalia či Warrena Buffeta). Transakční náklady i vstupní poplatky nastavuje poradce. Já mám například pod Edwardem roční fee 0,99%, tedy pod úroveň Portu či Fondee bez fixace, s tím, že s vloženými 4 mil + Kč investic se dostávám na poplatek 0,79% p.a.. za to co platforma umí - čerpání cílů, rentu, kyblikove portfolio, tranše na pokles portfolia je to velmi solidní výše poplatek. Vstupní poplatek jsem neměla. Prosím o opravu zde lživých informací.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zde sepsaný článek obsahuje nepravdivé informace. V Edwardovi lze již několikátým rokem sestavovat individuální portfolia (přestože modelová portfolia jsou sestavena dost kvalitně, na základě praxe např Raye Dalia či Warrena Buffeta). Transakční náklady i vstupní poplatky nastavuje poradce. Já mám například pod Edwardem roční fee 0,99%, tedy pod úroveň Portu či Fondee bez fixace, s tím, že s vloženými 4 mil + Kč investic se dostávám na poplatek 0,79% p.a.. za to co platforma umí &#8211; čerpání cílů, rentu, kyblikove portfolio, tranše na pokles portfolia je to velmi solidní výše poplatek. Vstupní poplatek jsem neměla. Prosím o opravu zde lživých informací.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Recenze Edward &#8211; Zkušenosti s investicí u Edward Invest, poplatky, diskuze od Petr		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/edward/#comment-43006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=18109#comment-43006</guid>

					<description><![CDATA[Ano, také jsem jim naletěl, jenom enormní poplatky a služby nic moc.  Některý měsíc to prodělá, ale oni svoje nehorázné poplatky mají. Na co je tam ten poradce, to fakt nevím. Na Portu ho nemám a funguje to podstatně líp a za lepší peníze. Hlavně Portu obchoduje každý den.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, také jsem jim naletěl, jenom enormní poplatky a služby nic moc.  Některý měsíc to prodělá, ale oni svoje nehorázné poplatky mají. Na co je tam ten poradce, to fakt nevím. Na Portu ho nemám a funguje to podstatně líp a za lepší peníze. Hlavně Portu obchoduje každý den.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku PetrixSys &#8211; recenze, zkušenosti od Amonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/petrixsys/#comment-42995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 04:51:39 +0000</pubDate>
