<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sberbank &#8211; Investplus</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/instituce/sberbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2020 10:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>

<image>
	<url>https://investplus.cz/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon3-32x32.png</url>
	<title>Sberbank &#8211; Investplus</title>
	<link>https://investplus.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spořící účet Sberbank &#8211; FÉR spoření a účet Garance 2016</title>
		<link>https://investplus.cz/sporeni/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/</link>
					<comments>https://investplus.cz/sporeni/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank fér spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank fér spoření garance]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank fér spoření plus]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank sazba spořícího účtu]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank spořící účet diskuze]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank spořící účty]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank úroky u spoření aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank zrušení spořícího účtu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[Mezi spořicí účty s nejvyšší úrokovou sazbou patří momentálně hned dva spořicí účty od společnosti Sberbank. Dejte si ale pozor na dobře vyhlížející nabídku největší ruské banky. U obou spořicích účtů totiž Sberbank uplatňuje úročení vkladů podle pásem. Různé části vkladu jsou tedy úročeny rozdílnými úrokovými sazbami a výsledná výše úroku nemusí být nejvýhodnější.  Spořicí účet FÉR [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/sporeni/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozor na chyták od Sberbank &#8211; Spořící účet GARANCE a zhodnocení 1,43%</title>
		<link>https://investplus.cz/sporeni/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/</link>
					<comments>https://investplus.cz/sporeni/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 07:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[Banka Sberbank vnesla mezi spořící účty pro tuzemské klienty konečně pořádnou změnu. Alespoň to tak na první pohled vypadalo. S nabízenou sazbou 1,43% se totiž zařadila mezi nejlepší. Vysoký úrok navíc slíbila udržet až do konce roku 2015. Nakonec se však ukázalo, že má nabídka pořádný háček, o němž bohužel neví ani někteří ze zaměstnanců [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investplus.cz/sporeni/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
