<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: BITCOIN kurz, graf, kde koupit BTC, těžba, cena, vývoj hodnoty, kalkulačka, nákup	</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 20:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 07:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-8372</guid>

					<description><![CDATA[Přiznám se, že jsem Bitcoinu nikdy příliš nevěřil a když před pár lety jeho kurz vystřelil, čekal jsem pád na úplné dno. A konec. Možná to bylo ovlivněné tím, že jsem zažil DOTcom bublinu, která měla až nápadně podobný průběh. Tenkrát stačilo k názvu akciovky přidat &quot;.com&quot; a její cena vyletěla o polovinu nahoru. U krypta to bylo podobné, proto jsem usoudil, že se jedná o podobnou bublinu, která velmi rychle splaskne. Nicméně události posledních dnů ve mne vyvolávají řadu pochybností o mém úsudku. Kdyby byl Bitcoin tak bezcenný, jak se občas říká, trhy by se postaraly o to, aby padl. Ale jeho cena za poslední měsíc vyletěla snad o 100%. No, tohle bude ještě zajímavé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přiznám se, že jsem Bitcoinu nikdy příliš nevěřil a když před pár lety jeho kurz vystřelil, čekal jsem pád na úplné dno. A konec. Možná to bylo ovlivněné tím, že jsem zažil DOTcom bublinu, která měla až nápadně podobný průběh. Tenkrát stačilo k názvu akciovky přidat &#8220;.com&#8221; a její cena vyletěla o polovinu nahoru. U krypta to bylo podobné, proto jsem usoudil, že se jedná o podobnou bublinu, která velmi rychle splaskne. Nicméně události posledních dnů ve mne vyvolávají řadu pochybností o mém úsudku. Kdyby byl Bitcoin tak bezcenný, jak se občas říká, trhy by se postaraly o to, aby padl. Ale jeho cena za poslední měsíc vyletěla snad o 100%. No, tohle bude ještě zajímavé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: @ndrew		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8357</link>

		<dc:creator><![CDATA[@ndrew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 09:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-8357</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8355&quot;&gt;Nick&lt;/a&gt;.

Taky jsem to slyšel. Já bych to bral všema deseti, podobně jako u dalších platforem, kde musí člověk platit kartou a kde jsou ty platební údaje lehce zneužitelný - třeba Booking nebo AliExpress. Podle mne jde pouze o spekulaci. Pokud by to ale klaplo, bylo by to super!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8355">Nick</a>.</p>
<p>Taky jsem to slyšel. Já bych to bral všema deseti, podobně jako u dalších platforem, kde musí člověk platit kartou a kde jsou ty platební údaje lehce zneužitelný &#8211; třeba Booking nebo AliExpress. Podle mne jde pouze o spekulaci. Pokud by to ale klaplo, bylo by to super!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Nick		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 06:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-8355</guid>

					<description><![CDATA[Nevíte někdo něco o tom, že by měl Bitcoinové platby začít přijímat eBay? Viděl jsem to hned na několika zahraničních fórech ale vždy bez zdroje. Ani Googlení mi moc nepomohlo. Nedávno se podobně psalo o integraci plateb u AT&#038;T, což prý už taky běží...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevíte někdo něco o tom, že by měl Bitcoinové platby začít přijímat eBay? Viděl jsem to hned na několika zahraničních fórech ale vždy bez zdroje. Ani Googlení mi moc nepomohlo. Nedávno se podobně psalo o integraci plateb u AT&amp;T, což prý už taky běží&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Robin		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-8227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 09:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-8227</guid>

					<description><![CDATA[No, tak to vypadá, že je Bitcoin konečně zase ve hře. Já jsem ho kupoval asi před dvěma lety - mám rád technologické vychytávky a novinky a tohle mi přišla jako super příležitost. O další kryptoměny jsem se nezajímal, ony stejně ve většině případů kopírují kurz Bitcoinu, takže pro mne bylo logické, nakoupit pouze balík BTC. Už v té době jsem tuhle investici vnímal jako vysoce rizikovou a spekulativní u které jsou možné pouze dva scénáře - buďto půjde Bitcoin do kytek, a nebo vystřelí do nebes a jeho držitelé už nebudou muset nikdy pracovat :) A když se smíříte s tou první možností, pak už vás Bitcoin může pouze příjemně překvapit :) A přesně to dělá v posledních dnech - na začátku dubna jsme překonali hranici 5000 USD, na začátku května šel kurz přes 6000 USD a teď už se blížíme k ceně 7000 USD. Ono to vyjde, jen to chce čas. HODL!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, tak to vypadá, že je Bitcoin konečně zase ve hře. Já jsem ho kupoval asi před dvěma lety &#8211; mám rád technologické vychytávky a novinky a tohle mi přišla jako super příležitost. O další kryptoměny jsem se nezajímal, ony stejně ve většině případů kopírují kurz Bitcoinu, takže pro mne bylo logické, nakoupit pouze balík BTC. Už v té době jsem tuhle investici vnímal jako vysoce rizikovou a spekulativní u které jsou možné pouze dva scénáře &#8211; buďto půjde Bitcoin do kytek, a nebo vystřelí do nebes a jeho držitelé už nebudou muset nikdy pracovat :) A když se smíříte s tou první možností, pak už vás Bitcoin může pouze příjemně překvapit :) A přesně to dělá v posledních dnech &#8211; na začátku dubna jsme překonali hranici 5000 USD, na začátku května šel kurz přes 6000 USD a teď už se blížíme k ceně 7000 USD. Ono to vyjde, jen to chce čas. HODL!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Kohout M.		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kohout M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 09:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-4551</guid>

					<description><![CDATA[Dík za článek. Obchoduji na Coinbase a jsem zatím spokojený.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dík za článek. Obchoduji na Coinbase a jsem zatím spokojený.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: REED		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4209</link>

		<dc:creator><![CDATA[REED]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 18:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-4209</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3786&quot;&gt;Michal&lt;/a&gt;.

Já to řeším tak, že nakoupím a pak to vždy cca týden držím. Zatím tahle strategie na Bitcoin evidentně funguje :) Btw je docela masakr, jak to jde vzhůru. Podle mne bude do konce roku kurz Bitcoinu na 10 000 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3786">Michal</a>.</p>
<p>Já to řeším tak, že nakoupím a pak to vždy cca týden držím. Zatím tahle strategie na Bitcoin evidentně funguje :) Btw je docela masakr, jak to jde vzhůru. Podle mne bude do konce roku kurz Bitcoinu na 10 000 USD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Invest+		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Invest+]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 12:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-4127</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4126&quot;&gt;Mirek&lt;/a&gt;.

Dobrý den,
pokud myslíte nově vzniklou kryptoměnu Bitcoin Gold, tak aktuální cena je cca 115 USD. Tato kryptoměna se obchoduje na Bitfinexu, tak třeba tam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4126">Mirek</a>.</p>
<p>Dobrý den,<br />
pokud myslíte nově vzniklou kryptoměnu Bitcoin Gold, tak aktuální cena je cca 115 USD. Tato kryptoměna se obchoduje na Bitfinexu, tak třeba tam &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mirek		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-4126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 11:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-4126</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, mohu se zeptat, kde mohu koupit ty nový bitkojny a jaká je jejich cena?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, mohu se zeptat, kde mohu koupit ty nový bitkojny a jaká je jejich cena?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 13:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-3786</guid>

					<description><![CDATA[Bolo by celkom zaujímavé investovať aj do ďalších kryptomien. Uvažujem kúpiť Ethereum, čisto len na špekuláciu. Uvidíme čo to prinesie. Bitcoin je stále vysoko, aj keď mena je veľmi volatilná. Treba počkať na správny čas a nakúpiť.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolo by celkom zaujímavé investovať aj do ďalších kryptomien. Uvažujem kúpiť Ethereum, čisto len na špekuláciu. Uvidíme čo to prinesie. Bitcoin je stále vysoko, aj keď mena je veľmi volatilná. Treba počkať na správny čas a nakúpiť.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Invest+		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Invest+]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 11:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-3424</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3422&quot;&gt;Hanzi&lt;/a&gt;.

Dobrý den, 
nejjednodušší je využít bitcoinmaty. Důvod je prostý - většina online směnáren vyžaduje ověření osobních údajů, což následně znemožní anonymní nákup BTC. U ATM toto pochopitelně vyžadováno není. Vhodné je takto zakoupené BTC následně promixovat s bitcoiny, které vlastní další lidé. K tomu se používají nástroje jako CoinMixer či CryptoMixer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3422">Hanzi</a>.</p>
<p>Dobrý den,<br />
nejjednodušší je využít bitcoinmaty. Důvod je prostý &#8211; většina online směnáren vyžaduje ověření osobních údajů, což následně znemožní anonymní nákup BTC. U ATM toto pochopitelně vyžadováno není. Vhodné je takto zakoupené BTC následně promixovat s bitcoiny, které vlastní další lidé. K tomu se používají nástroje jako CoinMixer či CryptoMixer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Hanzi		</title>
		<link>https://investplus.cz/kryptomeny/bitcoin/#comment-3422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 10:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=1520#comment-3422</guid>

					<description><![CDATA[Díky za podrobný článek. Mohu poprosit o podrobnosti k té anonymitě? Jak tedy konkrétně provést nákup, aby to nebylo dohledatelné? Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za podrobný článek. Mohu poprosit o podrobnosti k té anonymitě? Jak tedy konkrétně provést nákup, aby to nebylo dohledatelné? Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
