<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Recenze BitMEX &#8211; zkušenosti, poplatky, zabezpečení, návod, diskuze	</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/recenze/bitmex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz/recenze/bitmex/</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.19</generator>
	<item>
		<title>
		Od: S.K.		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/bitmex/#comment-19015</link>

		<dc:creator><![CDATA[S.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 19:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=4371#comment-19015</guid>

					<description><![CDATA[Obchoduji na Bitmexu rok a půl a už mám dost neustálého zamrzání, které končí spuštěním stop lossů, i když jsem byl před zamrznutím v zisku. Dalším věc je, že jakmile vidím nějakou příležitost, dostanu chybovou hlášku, nemůžu otevřít pozici a přicházím o dobré obchody.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obchoduji na Bitmexu rok a půl a už mám dost neustálého zamrzání, které končí spuštěním stop lossů, i když jsem byl před zamrznutím v zisku. Dalším věc je, že jakmile vidím nějakou příležitost, dostanu chybovou hlášku, nemůžu otevřít pozici a přicházím o dobré obchody.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: P.F.		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/bitmex/#comment-19016</link>

		<dc:creator><![CDATA[P.F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 19:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=4371#comment-19016</guid>

					<description><![CDATA[Velké objemy, levné poplatky, rychlé. Ideální pro ty, kteří chtějí obchodovat Bitcoin s finanční pákou, ať už nakupovat nebo prodávat. Pravda, je trochu komplikované pochopit, jak to celé funguje, ale jsou spolehliví a profesionální, s velmi dobrou podporou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velké objemy, levné poplatky, rychlé. Ideální pro ty, kteří chtějí obchodovat Bitcoin s finanční pákou, ať už nakupovat nebo prodávat. Pravda, je trochu komplikované pochopit, jak to celé funguje, ale jsou spolehliví a profesionální, s velmi dobrou podporou.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
