<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Recenze Trading 212 &#8211; Poplatky, zkušenosti, porovnání s konkurencí	</title>
	<atom:link href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/</link>
	<description>Váš kompas ve světě investic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 19:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42309</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-42309</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308&quot;&gt;Jan71&lt;/a&gt;.

Dobrý den, toto omezení není ze strany ČSOB, ale vychází z pravidel brokera Trading 212. Pokud jste vkládal peníze platební kartou, systém obvykle umožní vybrat zpět na tuto kartu pouze částku odpovídající součtu vkladů provedených touto kartou. Jde o interní pravidlo kvůli AML předpisům (tzv. vracení prostředků stejnou cestou, jakou byly vloženy), nikoliv o limit nastavený bankou.

Doporučuji zkontrolovat v aplikaci sekci správy platebních metod, zda jsou všechny vaše karty plně ověřené, případně přidat a ověřit bankovní účet pro výběr převodem (SEPA). Pokud ani poté nepůjde vybrat celou částku, je nejlepší kontaktovat podporu Trading 212 přímo v aplikaci, kde vám mohou konkrétní limit vysvětlit nebo upravit podle vaší situace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308">Jan71</a>.</p>
<p>Dobrý den, toto omezení není ze strany ČSOB, ale vychází z pravidel brokera Trading 212. Pokud jste vkládal peníze platební kartou, systém obvykle umožní vybrat zpět na tuto kartu pouze částku odpovídající součtu vkladů provedených touto kartou. Jde o interní pravidlo kvůli AML předpisům (tzv. vracení prostředků stejnou cestou, jakou byly vloženy), nikoliv o limit nastavený bankou.</p>
<p>Doporučuji zkontrolovat v aplikaci sekci správy platebních metod, zda jsou všechny vaše karty plně ověřené, případně přidat a ověřit bankovní účet pro výběr převodem (SEPA). Pokud ani poté nepůjde vybrat celou částku, je nejlepší kontaktovat podporu Trading 212 přímo v aplikaci, kde vám mohou konkrétní limit vysvětlit nebo upravit podle vaší situace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan71		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-42308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan71]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-42308</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prodal jsem akcie a hodlal převést peníze zpět na účet u ČSOB. Bohužel mi to dovolilo zvolit výběr jen na asi 50 000. Když jsem chtěl vybrat více, napsalo mi to: Výběry na tuto kartu jsou omezené částkou vkladu z důvodu omezení stanovených vydavatelem karty. U ČSOB mi bylo sděleno, že žádná taková omezení u nich neexistují. Dokáže mi někdo prosím poradit, jak dále postupovat. Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prodal jsem akcie a hodlal převést peníze zpět na účet u ČSOB. Bohužel mi to dovolilo zvolit výběr jen na asi 50 000. Když jsem chtěl vybrat více, napsalo mi to: Výběry na tuto kartu jsou omezené částkou vkladu z důvodu omezení stanovených vydavatelem karty. U ČSOB mi bylo sděleno, že žádná taková omezení u nich neexistují. Dokáže mi někdo prosím poradit, jak dále postupovat. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jelen		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-29077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jelen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-29077</guid>

					<description><![CDATA[Tak tohle je teda slušnej úlet. Broker Trading 212 na půl dne zablokoval přístup z mé IP adresy (klasická od providera, žádná VPN!) a půl dne jsem tak měl na webu jen chybovou hlášku &quot;Access denied&quot; a nešlo se mi přihlásit, natož obchodovat. A jak koukám, tak podobný problém řeší i další uživatelé viz vlákno na redditu https://www.reddit.com/r/trading212/comments/10kwwtb/ . Naštěstí nebylo nutné zavírat žádnou z pozic...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak tohle je teda slušnej úlet. Broker Trading 212 na půl dne zablokoval přístup z mé IP adresy (klasická od providera, žádná VPN!) a půl dne jsem tak měl na webu jen chybovou hlášku &#8220;Access denied&#8221; a nešlo se mi přihlásit, natož obchodovat. A jak koukám, tak podobný problém řeší i další uživatelé viz vlákno na redditu <a href="https://www.reddit.com/r/trading212/comments/10kwwtb/" rel="nofollow ugc">https://www.reddit.com/r/trading212/comments/10kwwtb/</a> . Naštěstí nebylo nutné zavírat žádnou z pozic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-25049</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 19:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-25049</guid>

					<description><![CDATA[dobrý den, nejde mi koupiot žádná akcie, proč?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dobrý den, nejde mi koupiot žádná akcie, proč?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-24264</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-24264</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-24263&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Dobrý den,

verifikace je povinná u všech brokerů. Píšeme o tom výše v textu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-24263">Anonym</a>.</p>
<p>Dobrý den,</p>
<p>verifikace je povinná u všech brokerů. Píšeme o tom výše v textu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-24263</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-24263</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím. Prosím o radu co dělat. Přišla žádost o verifikaci účtu,  to na mně ještě nikdo nechtěl (o bydlišti, bank. účtu, vyúčt. energií, telefonu, TV, internetu apod). Začínám uvažovat o zrušení účtu a převodu jinam. Jaké máte vy zkušenosti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím. Prosím o radu co dělat. Přišla žádost o verifikaci účtu,  to na mně ještě nikdo nechtěl (o bydlišti, bank. účtu, vyúčt. energií, telefonu, TV, internetu apod). Začínám uvažovat o zrušení účtu a převodu jinam. Jaké máte vy zkušenosti?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Majk222		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-23007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Majk222]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 06:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-23007</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-11473&quot;&gt;InvestPlus&lt;/a&gt;.

Dobry den, zazadal jsem o vyber penez na trading212, je zde lhuta ke schvaleni 3 dny. Transakce byla schvalena ihned (v pondeli) dneska je ctvrtek a stale penize nedorazili. Vyber byl uskutecnen na debetni kartu. Jak dlouho trva cca pripsani penez od trading 212 na ucet ? A lze vubec pripsani castky na debetni kartu ? googlil jsem a nasel jsem ze obchodnik muze poslat finance na debetni kartu. Myslite ze je vse v poradku nebo uz mam kontaktovat support? V mojem pripade se jedna  o bezny ucet a banku Moneta. Ma nekdo zkusenost a muze pomoct ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-11473">InvestPlus</a>.</p>
<p>Dobry den, zazadal jsem o vyber penez na trading212, je zde lhuta ke schvaleni 3 dny. Transakce byla schvalena ihned (v pondeli) dneska je ctvrtek a stale penize nedorazili. Vyber byl uskutecnen na debetni kartu. Jak dlouho trva cca pripsani penez od trading 212 na ucet ? A lze vubec pripsani castky na debetni kartu ? googlil jsem a nasel jsem ze obchodnik muze poslat finance na debetni kartu. Myslite ze je vse v poradku nebo uz mam kontaktovat support? V mojem pripade se jedna  o bezny ucet a banku Moneta. Ma nekdo zkusenost a muze pomoct ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-22933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-22933</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
nejde mi vybrat penize z učtu nevite jak postupovat?
Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
nejde mi vybrat penize z učtu nevite jak postupovat?<br />
Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mario		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-22371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 16:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-22371</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím mám problém s výberom a kúpov akcie ukazuje mi tam closed limit mám tam 3 akcie a vyše mi nejde kúpiť a horšie že ani vybrať peniaze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím mám problém s výberom a kúpov akcie ukazuje mi tam closed limit mám tam 3 akcie a vyše mi nejde kúpiť a horšie že ani vybrať peniaze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondra		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-21676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 18:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-21676</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20951&quot;&gt;Lumir&lt;/a&gt;.

Jak jste prosím vybral peníze? Projíždím web brokera půl hodiny a furt jsem tu nenalezl možnost &quot;vybrat peníze&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20951">Lumir</a>.</p>
<p>Jak jste prosím vybral peníze? Projíždím web brokera půl hodiny a furt jsem tu nenalezl možnost &#8220;vybrat peníze&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Juras104		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-21139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juras104]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 14:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-21139</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20079&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Dobrý den, mám stejný problém. Po roce chtějí po mě potvrdit adresu. Zaslal jsem také vše, a pořád dokola to chce to samé. Jak jste to vyřešil?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20079">Anonym</a>.</p>
<p>Dobrý den, mám stejný problém. Po roce chtějí po mě potvrdit adresu. Zaslal jsem také vše, a pořád dokola to chce to samé. Jak jste to vyřešil?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stanley		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-21001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-21001</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-19222&quot;&gt;Filip&lt;/a&gt;.

Také by mě to zajímalo. Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-19222">Filip</a>.</p>
<p>Také by mě to zajímalo. Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lumir		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lumir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-20951</guid>

					<description><![CDATA[Zdravim. Od minuleho utery cekam na vyplaceni a stale nic. Pisou do 3 pracovnich dnu :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravim. Od minuleho utery cekam na vyplaceni a stale nic. Pisou do 3 pracovnich dnu :-(</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vojtěch		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-20745</guid>

					<description><![CDATA[dobrý den, jak je to prosím se zdaněním při nákupu akcií přes trading 212 v ČR ? dekuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dobrý den, jak je to prosím se zdaněním při nákupu akcií přes trading 212 v ČR ? dekuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-20179</guid>

					<description><![CDATA[Ztratil jsem platební kartu a trading 212 ode mne nepřijme platbu z jiné karty,  jak to mám vyřešit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ztratil jsem platební kartu a trading 212 ode mne nepřijme platbu z jiné karty,  jak to mám vyřešit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: InvestPlus		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20085</link>

		<dc:creator><![CDATA[InvestPlus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-20085</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20079&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Zajímavé. Čím tyto požadavky zdůvodňují?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20079">Anonym</a>.</p>
<p>Zajímavé. Čím tyto požadavky zdůvodňují?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-20079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 19:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-20079</guid>

					<description><![CDATA[Pořád po mě chtějí dokládat dokumenty - přitom už mají můj o.p. a účet za el. a nevim co všechno za dokumety jsem jim už poslal. Přestávají být pro mě důvěryhodní a začínám se děsit mít zde větší peníze s tím, že až jednou budu chtít akcie prodat a nechat si je vyplatit, tak že s tím bude nějaký problém. A to přitom pracuji v bance a politiku AML chápu, ale to co předvádí trading212 se mi přestává líbit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pořád po mě chtějí dokládat dokumenty &#8211; přitom už mají můj o.p. a účet za el. a nevim co všechno za dokumety jsem jim už poslal. Přestávají být pro mě důvěryhodní a začínám se děsit mít zde větší peníze s tím, že až jednou budu chtít akcie prodat a nechat si je vyplatit, tak že s tím bude nějaký problém. A to přitom pracuji v bance a politiku AML chápu, ale to co předvádí trading212 se mi přestává líbit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Filip		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-19222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filip]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-19222</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, 
Při zkoušení aplikace jsem koupil nesmyslné akcie za třeba 30kč. Ted&#039; nechci aby mě to dělalo bordel v mém portfoliu. Ale ikdyž je trh otevřen tak mi to nenabízí prodej. Proč?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
Při zkoušení aplikace jsem koupil nesmyslné akcie za třeba 30kč. Ted&#8217; nechci aby mě to dělalo bordel v mém portfoliu. Ale ikdyž je trh otevřen tak mi to nenabízí prodej. Proč?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-19201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 20:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-19201</guid>

					<description><![CDATA[Jaký máte názor na otc akcie u tradingu212?že tak nakupujete všechny tituly a ze nejsou kupovaný přímo na oficiální burze...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaký máte názor na otc akcie u tradingu212?že tak nakupujete všechny tituly a ze nejsou kupovaný přímo na oficiální burze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-19167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-19167</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
existuje u T212 nějaká obdoba poplatku za vedení (správu) účtu při vysokém měsíčním obratu, jako u XTB, kdy při hodnotě účtu větší než 250 000 Eur se začne platit 0,2% ročně? Díky, J.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
existuje u T212 nějaká obdoba poplatku za vedení (správu) účtu při vysokém měsíčním obratu, jako u XTB, kdy při hodnotě účtu větší než 250 000 Eur se začne platit 0,2% ročně? Díky, J.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Marcel		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 07:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18708</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18694&quot;&gt;Zdenek&lt;/a&gt;.

Může a nemusí. Zatímco je trh zavřený, burzy dál přijímají objednávky. Až se trh otevře, tak může dojít ke skokově změně ceny, takže se nákup/prodej provede za úplně jinou cenu, než kterou si viděl při MARKET CLOSED.  Tomu se říká gap risk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18694">Zdenek</a>.</p>
<p>Může a nemusí. Zatímco je trh zavřený, burzy dál přijímají objednávky. Až se trh otevře, tak může dojít ke skokově změně ceny, takže se nákup/prodej provede za úplně jinou cenu, než kterou si viděl při MARKET CLOSED.  Tomu se říká gap risk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Zdenek		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zdenek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 23:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18694</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, kdyz provedu nakup akcie za dany kurz pri MARKET CLOSED, zustava tento nakup nemenny , kdyz se otevre market  a provede se transakce?jelikoz  napr vecer je jiny kurz nez druhy den kdy market otvira a akcie ma jiny kurz v danou chvili kdy se provadi transakce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, kdyz provedu nakup akcie za dany kurz pri MARKET CLOSED, zustava tento nakup nemenny , kdyz se otevre market  a provede se transakce?jelikoz  napr vecer je jiny kurz nez druhy den kdy market otvira a akcie ma jiny kurz v danou chvili kdy se provadi transakce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ctirad		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ctirad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 10:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18684</guid>

					<description><![CDATA[Trading212 nenabízí klientům z EU dolarový účet. Měl jsem v plánu rychlejší obchody s akciemi z NYSE (poplatky jsou nulový, tak proč ne?), jenže takhle to ztrácí smysl.  Když koupím americkou akcii a hned ji zase prodám, tak ztrácím docela dost kvůli konverznímu poplatku. Docela zklamání, takže jsem si nakonec otevřel účet u jiného brokera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trading212 nenabízí klientům z EU dolarový účet. Měl jsem v plánu rychlejší obchody s akciemi z NYSE (poplatky jsou nulový, tak proč ne?), jenže takhle to ztrácí smysl.  Když koupím americkou akcii a hned ji zase prodám, tak ztrácím docela dost kvůli konverznímu poplatku. Docela zklamání, takže jsem si nakonec otevřel účet u jiného brokera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Adam		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 08:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18591</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18510&quot;&gt;Milan&lt;/a&gt;.

Jde to přes funkci Pie. V mobilní apce je pod záložkou Portfolio. Tam si sestavíš portfolio (třeba z ETF) a rozhodneš, jestli chceš investovat automaticky nebo manuálně. Pokud zvolíš možnost automaticky, tak si nastavíš vstupní jednorázovou investici, četnost investování (denně, týdně, obtýden, měsíčně, obměsíc, půlročně) a velikost pravidelných investic. Pak už si jen nastavíš trvalý příkaz v internetrým bankovnictví a je to.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18510">Milan</a>.</p>
<p>Jde to přes funkci Pie. V mobilní apce je pod záložkou Portfolio. Tam si sestavíš portfolio (třeba z ETF) a rozhodneš, jestli chceš investovat automaticky nebo manuálně. Pokud zvolíš možnost automaticky, tak si nastavíš vstupní jednorázovou investici, četnost investování (denně, týdně, obtýden, měsíčně, obměsíc, půlročně) a velikost pravidelných investic. Pak už si jen nastavíš trvalý příkaz v internetrým bankovnictví a je to.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Honza		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Honza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 08:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18590</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18532&quot;&gt;Pepa&lt;/a&gt;.

Nepodléhá dohledu, ale v evidenci ho najdeš. Otevři si &quot;Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu&quot;, klikni na &quot;Přímé vyhledávání&quot; a jako název subjektu napiš Trading 212. Dohled zajišťuje regulační úřad v místě sídla společnost - v tomto případě tedy kyperský cysec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18532">Pepa</a>.</p>
<p>Nepodléhá dohledu, ale v evidenci ho najdeš. Otevři si &#8220;Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu&#8221;, klikni na &#8220;Přímé vyhledávání&#8221; a jako název subjektu napiš Trading 212. Dohled zajišťuje regulační úřad v místě sídla společnost &#8211; v tomto případě tedy kyperský cysec.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pepa		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18532</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
na stránkách ČNB se nemohu dohledat, že by T212 byl pod jejich dohledem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
na stránkách ČNB se nemohu dohledat, že by T212 byl pod jejich dohledem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Milan		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 18:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18510</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, 
z uvedených informací plyne, že přes Trading 212 lze nakupovat vybrané ETF fondy bez komise (jednorázové investice). Jak je to však v případě pravidelného investování, kdybych chtěl např. každý 10. den v měsíci nakupovat indexové ETF na S&#038;P 500 vždy v objemu 100 USD/EUR? Lze zadat takovýto dlouhodobý pokyn (např. s platností na 10 let)? Stačí pak v dostatečném předstihu pouze posílat v dostatečném objemu peníze na brokerský účet ze svého běžného účtu v Komerční bance, aby broker realizoval nákupní pokyn na ETF?
Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
z uvedených informací plyne, že přes Trading 212 lze nakupovat vybrané ETF fondy bez komise (jednorázové investice). Jak je to však v případě pravidelného investování, kdybych chtěl např. každý 10. den v měsíci nakupovat indexové ETF na S&amp;P 500 vždy v objemu 100 USD/EUR? Lze zadat takovýto dlouhodobý pokyn (např. s platností na 10 let)? Stačí pak v dostatečném předstihu pouze posílat v dostatečném objemu peníze na brokerský účet ze svého běžného účtu v Komerční bance, aby broker realizoval nákupní pokyn na ETF?<br />
Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: A.S.		</title>
		<link>https://investplus.cz/recenze/trading-212/#comment-18859</link>

		<dc:creator><![CDATA[A.S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 19:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=8732#comment-18859</guid>

