Novinky mezi kryptoměnami – probíhající ICOs a nejnovější zalistované kryptoměny
Popularita kryptoměn a technologií blockchainu stále roste. Každý den vznikají nové kryptoměny, které mohou v budoucnu hýbat světem. V začátcích, kdy má ovšem každá kryptoměna prakticky nulovou hodnotu, se vývojáři snaží získat důvěru investorů, kteří by mohli finančně podpořit další rozvoj projektu. A právě proto se využívá ICO (Initial Coin Offering).
Co je to ICO?
ICO (v překladu počáteční nabídka mincí) je předprodej mincí nové kryptoměny, kterým se vývojáři snaží získat nějaké finance. Díky ICO si může kdokoliv koupit digitální mince začínajících kryptoměn za velmi nízkou cenu. ICO se často využívá nejen u nových kryptoměn, ale také u dalších decentralizovaných sítí, které využívají technologii blockchainu. Obecně tedy ICO označuje předprodej digitálních tokenů (např. právě mincí), které se používají v rámci dané sítě. Datum začátku i konce ICO bývá předem naplánované. Cena tokenů je obvykle pevně určená, nicméně může záviset i na aktuální poptávce.
Tokeny a jejich spojitost s kryptoměnami
Tokeny kryptoměn dnes už asi zná každý. V síti Bitcoin je token BTC, v síti Ethereum je token ETH atd. Tokeny ale mohou představovat cokoliv, nejen digitální mince. Pro pochopení principu uveďme jednoduchý příklad. Kdysi si lidé mohli u zlatníka uložit své zlato. Ten jim vystavil prohlášení o tom, že jim dluží určité množství zlata. Kdokoliv byl držitelem tohoto prohlášení, mohl jej zpětně směnit za zlato (zdroj). Tokeny jsou vlastně obdobné prohlášení, ale v digitální podobě. Pokud jste držitelem tokenů, můžete je dát někomu jinému nebo je můžete směnit za určité aktivum. Už nyní například existují sítě, kde tokeny představují eura, dolary, nebo drahé kovy.
V některých sítích může existovat více tokenů současně, přičemž jednotlivé tokeny jsou na sobě nezávislé. Například síť Ethereum byla za tímto účelem i vytvořena a proto mnoho projektů vzniká právě na platformě Ethereum. Doba ICO (předprodeje tokenů) může trvat několik dní i několik měsíců. Právě probíhajících ICO najdete v následující tabulce:
Nejnovější kryptoměny a tokeny s aktivní veřejnou nabídkou
Kryptoměna/token | Odvětví | |
ARC-IRIS ICO | Podrobnosti | |
Gigajoule STO | Podrobnosti | |
SilkRoadCoin ICO | Podrobnosti | |
ELAD Network IEO | Podrobnosti | |
Maji Token STO | Podrobnosti | |
Mycryptoview Pre-ICO | Podrobnosti | |
Geoma DAO Main Sale A real DeFi Project to create Wealth for it’s Contributors | Podrobnosti | |
Cowrium ICO | Podrobnosti | |
ELAD Network Private Token Sale | Podrobnosti | |
GPM Carbon ICO | Podrobnosti | |
SDAT Exchange ICO ICO SDAT Exchange is the world’s Ultra-High-Speed DEX for businesses! | Podrobnosti | |
Mikronomy ICO | Podrobnosti | |
Square Queue ICO | Podrobnosti | |
DubaiRealEstate ICO DREs is 100% backed by real estates. | Podrobnosti | |
DubaiRealEstonia ICO | Podrobnosti | |
Ethereum Fire Insurance ICO | Podrobnosti | |
Ethereum Fire Insurance ICO | Podrobnosti | |
nuco.cloud ICO | Podrobnosti | |
Sensitrust Pre-Sale | Podrobnosti | |
Walkex Private Token Sale | Podrobnosti | |
Kovrita Token Generation Event | Podrobnosti | |
Conex.Exchange ICO | Podrobnosti | |
BitValve – P2P Cryptocurrency Exchange ICO Advanced P2P Cryptocurrency Exchange | Podrobnosti | |
Intercoin STO | Podrobnosti | |
Crypto Commonwealth ICO | Podrobnosti | |
DDCT Token Sale The etherMillennium Coin of the Century! | Podrobnosti | |
GOVEARN ICO | Podrobnosti | |
Lottoshi Token Sale | Podrobnosti | |
ParaEtherWallet_ico ICO | Podrobnosti | |
OneUP STO | Podrobnosti | |
Cloudlysafe Crowdsale | Podrobnosti | |
VX Token Generation Event | Podrobnosti | |
Roofing Company In Dallas TX ICO | Podrobnosti | |
CSC Int. | Podrobnosti |
Má smysl kupovat tokeny v rámci ICO?
ICO je relativně nový způsob crowdfundingu, který vývojářům startupů umožňuje získat vysoký kapitál. ICO ale na rozdíl od IPO (prodej firemních akcií) není regulované a například v Číně je tento způsob financování nelegální.
Při ICO investoři nakupují tokeny, které nemají prakticky žádnou hodnotu. Proč? Protože doufají, že po uvedení kryptoměny na trh bude hodnota mincí (tokenů) růst. Pokud se tak skutečně stane, tak mohou investoři mince později prodat s mnohonásobným ziskem. Je zde ale také opačné riziko. Neustále totiž vznikají nové projekty, ale uchytí se jen zlomek z nich. Může se tedy stát, že po uvedení na trh hodnota tokenů (mincí) spadne na nulu a investorům tak zbudou jen bezcenné digitální mince. Seznam nejnovějších kryptoměn uvedených na trh podle portálu CoinMarketCap je zde:
Nové kryptoměny zalistované na CoinMarketCAP.com
Nová kryptoměna | Symbol | Kurz | Zalistováno | |
Poslední aktualizace nových kryptoměn: Dnes | ||||
D Community | DILI | 0.000603 $ | Včera | Podrobnosti |
Agora | VOTE | 0.002229 $ | Včera | Podrobnosti |
Dragon Option | DRAGON | 0.000241 $ | Včera | Podrobnosti |
Bitfex | BFX | 0.006647 $ | Před 2 dny | Podrobnosti |
HUSD | HUSD | 1.01 $ | Před 2 dny | Podrobnosti |
ChronoCoin | CRN | 0.028735 $ | Před 2 dny | Podrobnosti |
Catex Token | CATT | 0.000466 $ | Před 3 dny | Podrobnosti |
Azbit | AZ | 2.6E-5 $ | Před 4 dny | Podrobnosti |
Bancacy | BNY | 0.00262 $ | Před 4 dny | Podrobnosti |
wave edu coin | WEC | 0.003451 $ | Před 6 dny | Podrobnosti |
TOKPIE | TKP | 0.00335 $ | Před 6 dny | Podrobnosti |
EOS Force | EOSC | 0.011946 $ | Před 7 dny | Podrobnosti |
Versess Coin | VERS | 39.66 $ | Před 7 dny | Podrobnosti |
KAASO | KAASO | 2.87 $ | Před 8 dny | Podrobnosti |
Treelion | TRN | 0.434928 $ | Před 9 dny | Podrobnosti |
Tepleton | TEP | 2.86 $ | Před 9 dny | Podrobnosti |
ZVCHAIN | ZVC | 0.243433 $ | Před 10 dny | Podrobnosti |
Dimension Chain | EON | 0.3121 $ | Před 13 dny | Podrobnosti |
Velas | VLX | 0.013438 $ | Před 14 dny | Podrobnosti |
Color Platform | CLR | 0.031448 $ | Před 14 dny | Podrobnosti |
Cai Token | CAI | 0.000103 $ | Před 15 dny | Podrobnosti |
CIChain | CIC | 0.000667 $ | Před 15 dny | Podrobnosti |
COINBIG | CB | 0.002206 $ | Před 16 dny | Podrobnosti |
Business Credit Substi… | BCS | 0.85814 $ | Před 17 dny | Podrobnosti |
BAWnetwork | BAW | 2.1E-5 $ | Před 17 dny | Podrobnosti |
AmonD | AMON | 0.003576 $ | Před 19 dny | Podrobnosti |
XcelToken Plus | XLAB | 0.001713 $ | Před 20 dny | Podrobnosti |
Colletrix | CIPX | 0.002948 $ | Před 20 dny | Podrobnosti |
Nexxo | NEXXO | 0.002922 $ | Před 20 dny | Podrobnosti |
PAX Gold | PAXG | 1528.68 $ | Před 21 dny | Podrobnosti |
Whole Network | NODE | 0.00745 $ | Před 21 dny | Podrobnosti |
Rankingball Gold | RBG | 0.001361 $ | Před 22 dny | Podrobnosti |
Beaxy | BXY | 0.006902 $ | Před 22 dny | Podrobnosti |
CYBR Token | CYBR | 0.013095 $ | Před 22 dny | Podrobnosti |
TrueFeedBack | TFB | 0.000493 $ | Před 22 dny | Podrobnosti |
BonusCloud | BXC | 0.000476 $ | Před 23 dny | Podrobnosti |
Rupiah Token | IDRT | 7.0E-5 $ | Před 23 dny | Podrobnosti |
3DCoin | 3DC | 0.019133 $ | Před 23 dny | Podrobnosti |
MX Token | MX | 0.141122 $ | Před 23 dny | Podrobnosti |
Echoin | EC | 0.024565 $ | Před 24 dny | Podrobnosti |
GAPS | GAP | 7.15 $ | Před 24 dny | Podrobnosti |
Soverain | SOVE | 1.07 $ | Před 24 dny | Podrobnosti |
Binance USD | BUSD | 1.01 $ | Před 27 dny | Podrobnosti |
Rally | RALLY | 0.000415 $ | Před 27 dny | Podrobnosti |
Hyper Speed Network | HSN | 0.037755 $ | Před 27 dny | Podrobnosti |
Bitcoin Fast | BTCF | 0.007838 $ | Před 27 dny | Podrobnosti |
x42 Protocol | X42 | 0.007329 $ | Před 27 dny | Podrobnosti |
MEXC Token | MEXC | 0.594859 $ | Před 28 dny | Podrobnosti |
Neutral Dollar | NUSD | 1 $ | Před 28 dny | Podrobnosti |
BitGuild PLAT | PLAT | 0.000512 $ | Před 28 dny | Podrobnosti |
Band Protocol | BAND | 0.373849 $ | Před 29 dny | Podrobnosti |
Diskuze
Kde doporucujete nove kryptomeny nakoupit?
Pokud myslíte tokeny v rámci ICO, tak ty koupíte většinou přes web daného projektu. Pokud myslíte zalistované měny na burzách, tak o tom je tento článek – https://investplus.cz/investice/jak-koupit-kryptomeny-kde-provest-nakup-burzy-a-smenarny-navod/.
ahoj no jak koukám tak se kryptobaby pěkně rozjíždí. 4 roky obchoduji komodity ale na popud přátel ted pár dní koukám na kryptoměny. měly by mít blízko k forexu ale můj názor je že jsou to spíš takové akcie (penny stocks) zhodnocení milion procent je moc příjemné .a proto mí přátele koupili bitcoin v listopadu aby ted pobrečeli pitomci:) zřejmě vyroste zpět na 20000usd ale jak se říká pokud si o té investici povídají taxikáři a číšníci tak už je pozdě respektive čas prodávat.a to nemluvím o různých druzích kriminality a podvodu a parazitů co se na tento sector v plenkách ,lepí ze všech stran. i v klasickém bankovním sectoru se zvýšil počet falešných bank a burz z desítek na tisíce za posledních 5 let, reklamy na pochybné brokery je možné potkat i na seznam.cz atd je potřeba to začít střílet:)
Zdravím,
díky za názor. Máte pravdu v tom, že trh kryptoměn bývá často srovnáván s dotcomem, kde to došlo tak daleko, že lidé dávali do zástavy vše co měli aby do tohoto odvětví mohli investovat. Nikdo neví, jaký bude další vývoj kryptoměn – a to je na tom vlastně to zajímavé. Co se týče BTC, tak tam hodně zapracovala média a vypumpovala jeho kurz až nezdravě vysoko – následná korekce se proto dala očekávat. I přesto však BTC stále vykazuje exponenciální růst, což jasně potvrzuje, že BTC ještě poslední slovo ani zdaleka neřekl. Pokud nebudete investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit, čekají na Vás defacto jen dva scénáře – buďto o peníze přijdete a bude to pro Vás poučení do budoucna, a nebo na tom extrémně zbohatnete…
@Tokamak Tento názor je omezeny a tupý….
Tak to sedi. Drtiva vetsina z Ico jsou podvody, protoze nejste schopni nikoho dohledat a neni organ, ktery to kontroluje. 97% jsou podvody a fiktivni lide.
Díky za názor. Máte pravdu, na ICO žádný regulační úřad není. Vzhledem k tomu, kolik těch “projektů” každý den vzniká, přijde buďto regulace nebo nějaká forma omezení brzy.
Nevi nekdo, jak vytvorit altcoin a dostat ho na burzu? Taky bych rad prodaval vzduch za penize.
Dobrý den,
z většiny ICO mám bohužel stejný dojem. Projekty, které existují pouze na papíře…
Kdyby byly aspoň na tom papíře…
Většina z nich má tzv. White paper, takže na papíře teoretickou jsou :)
Tohle jsou super informace pro každého, kdo chce odchytit nové kryptoměny v ICO fázi. Díky za ně :)