Ethereum hodnota 1 ETH to CZK / USD / EUR [kalkulačka na převod měn]
Křížové kurzy kryptoměn
Digitální mince ETH se nakupují a prodávají nejen za klasické měny, ale také za jiné kryptoměny. Tabulka křížových kurzů ukazuje vzájemné kurzy mezi ETH a vybranými kryptoměnami (BTC, ETH, XRP, XBC, LTC a IOT). Kurzy v tabulce ukazují hodnotu kryptoměny v příslušném sloupci vyjádřenou v kryptoměně příslušného řádku. Tabulka se automaticky aktualizuje, avšak na jednotlivých burzách se mohou kurzy mírně lišit.
BTC | ETH | XRP | BCH | LTC | IOT | XMR | |
BTC | 26.06583 | 44054.77477 | 180.4158 | 870.58572 | 257854.41219 | 545.95065 | |
ETH | 0.03836 | 1690.13514 | 6.92154 | 33.3995 | 9892.43059 | 20.94507 | |
XRP | 2.0E-5 | 0.00059 | 0.0041 | 0.01976 | 5.85304 | 0.01239 | |
BCH | 0.00554 | 0.14448 | 244.18468 | 4.82544 | 1429.22302 | 3.02607 | |
LTC | 0.00115 | 0.02994 | 50.6036 | 0.20723 | 296.18498 | 0.62711 | |
IOT | 0 | 0.0001 | 0.17085 | 0.0007 | 0.00338 | 0.00212 | |
XMR | 0.00183 | 0.04774 | 80.69369 | 0.33046 | 1.59462 | 472.30351 |
Převodní tabulka ETH na CZK / USD / EUR
Zajímá vás, jakou hodnotu mají vaše úspory v přepočtu na ETH? Přibližnou představu vám poskytne převodní tabulka, která slouží pro rychlý přepočet ETH na tradiční měny. Kromě převodu na české koruny (CZK) a eura (EUR) je v tabulce také konverze na americké dolary (USD), která se používá po celém světě.
ETHEREUM | CZK | USD | EUR |
0.001 | 89,15 | 3,75 | 3,56 |
0.0025 | 222,87 | 9,38 | 8,91 |
0.005 | 445,75 | 18,76 | 17,82 |
0.01 | 891,50 | 37,52 | 35,64 |
0.025 | 2 228,75 | 93,80 | 89,11 |
0.05 | 4 457,49 | 187,61 | 178,22 |
0.1 | 8 914,99 | 375,21 | 356,45 |
0.25 | 22 287,47 | 938,03 | 891,12 |
0.5 | 44 574,95 | 1 876,05 | 1 782,25 |
1 | 89 149,90 | 3 752,10 | 3 564,50 |
2.5 | 222 874,74 | 9 380,25 | 8 911,24 |
5 | 445 749,48 | 18 760,50 | 17 822,48 |
10 | 891 498,96 | 37 521,00 | 35 644,95 |
25 | 2 228 747,40 | 93 802,50 | 89 112,38 |
50 | 4 457 494,80 | 187 605,00 | 178 224,75 |
100 | 8 914 989,60 | 375 210,00 | 356 449,50 |
250 | 22 287 474,00 | 938 025,00 | 891 123,75 |
500 | 44 574 948,00 | 1 876 050,00 | 1 782 247,50 |
1000 | 89 149 896,00 | 3 752 100,00 | 3 564 495,00 |
O kryptoměně Ethereum
Asi málokdo by před vznikem Bitcoinu věřil tomu, že bude existovat celosvětová platební síť, která nepotřebuje žádné pracovníky ani bankéře. A přesto existuje. Není žádným tajemstvím, že se Bitcoin stal předlohou pro vznik sítě Ethereum. Ta ovšem myšlenku úplné decentralizace přenáší nejen na finanční trh, ale mnohem dál. Ethereum tak umožňuje vzniknout nejrůznějším projektům, které nevyžadují žádné vedení ani zaměstnance… číst vše.
*Graf ETH/USD na Tradingview.com
Diskuze