Ethereum hodnota 1 ETH to CZK / USD / EUR [kalkulačka na převod měn]
Křížové kurzy kryptoměn
Digitální mince ETH se nakupují a prodávají nejen za klasické měny, ale také za jiné kryptoměny. Tabulka křížových kurzů ukazuje vzájemné kurzy mezi ETH a vybranými kryptoměnami (BTC, ETH, XRP, XBC, LTC a IOT). Kurzy v tabulce ukazují hodnotu kryptoměny v příslušném sloupci vyjádřenou v kryptoměně příslušného řádku. Tabulka se automaticky aktualizuje, avšak na jednotlivých burzách se mohou kurzy mírně lišit.
BTC | ETH | XRP | BCH | LTC | IOT | XMR | |
BTC | 25.34667 | 100426.55172 | 186.6844 | 930.46965 | 334524.46589 | 342.14873 | |
ETH | 0.03945 | 3962.12069 | 7.36524 | 36.70974 | 13197.96692 | 13.49877 | |
XRP | 1.0E-5 | 0.00025 | 0.00186 | 0.00927 | 3.33104 | 0.00341 | |
BCH | 0.00536 | 0.13577 | 537.94828 | 4.98419 | 1791.92511 | 1.83277 | |
LTC | 0.00107 | 0.02724 | 107.93103 | 0.20063 | 359.52217 | 0.36772 | |
IOT | 0 | 8.0E-5 | 0.30021 | 0.00056 | 0.00278 | 0.00102 | |
XMR | 0.00292 | 0.07408 | 293.51724 | 0.54562 | 2.71949 | 977.71652 |
Převodní tabulka ETH na CZK / USD / EUR
Zajímá vás, jakou hodnotu mají vaše úspory v přepočtu na ETH? Přibližnou představu vám poskytne převodní tabulka, která slouží pro rychlý přepočet ETH na tradiční měny. Kromě převodu na české koruny (CZK) a eura (EUR) je v tabulce také konverze na americké dolary (USD), která se používá po celém světě.
ETHEREUM | CZK | USD | EUR |
0.001 | 51,91 | 2,30 | 2,07 |
0.0025 | 129,78 | 5,75 | 5,17 |
0.005 | 259,56 | 11,49 | 10,34 |
0.01 | 519,12 | 22,98 | 20,68 |
0.025 | 1 297,81 | 57,45 | 51,71 |
0.05 | 2 595,62 | 114,90 | 103,41 |
0.1 | 5 191,25 | 229,80 | 206,82 |
0.25 | 12 978,12 | 574,51 | 517,06 |
0.5 | 25 956,25 | 1 149,02 | 1 034,11 |
1 | 51 912,50 | 2 298,03 | 2 068,23 |
2.5 | 129 781,24 | 5 745,08 | 5 170,57 |
5 | 259 562,49 | 11 490,15 | 10 341,14 |
10 | 519 124,98 | 22 980,30 | 20 682,27 |
25 | 1 297 812,44 | 57 450,75 | 51 705,68 |
50 | 2 595 624,89 | 114 901,50 | 103 411,35 |
100 | 5 191 249,77 | 229 803,00 | 206 822,70 |
250 | 12 978 124,43 | 574 507,50 | 517 056,75 |
500 | 25 956 248,85 | 1 149 015,00 | 1 034 113,50 |
1000 | 51 912 497,70 | 2 298 030,00 | 2 068 227,00 |
O kryptoměně Ethereum
Asi málokdo by před vznikem Bitcoinu věřil tomu, že bude existovat celosvětová platební síť, která nepotřebuje žádné pracovníky ani bankéře. A přesto existuje. Není žádným tajemstvím, že se Bitcoin stal předlohou pro vznik sítě Ethereum. Ta ovšem myšlenku úplné decentralizace přenáší nejen na finanční trh, ale mnohem dál. Ethereum tak umožňuje vzniknout nejrůznějším projektům, které nevyžadují žádné vedení ani zaměstnance… číst vše.
*Graf ETH/USD na Tradingview.com
Diskuze