Aktualizováno
XTB vs. DEGIRO
Kdo je lepší broker? XTB nebo DEGIRO? Níže naleznete podrobné srovnání DEGIRO vs. XTB na základě 50 nejdůležitějších parametrů. Součástí je také aktuální porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Založeno | 2002 (Polsko) | 2008 (Nizozemsko) | |
Provozovatel pro ČR | XTB S.A., organizační složka (Česko) | flatexDEGIRO Bank AG (Německo) | |
Licence provozovatele | KNF (Polsko) | BaFin (Německo) | |
Pojištění prostředků | ANO (KDPW) | ANO | |
Pojistný limit | €22 000 | €20 000 ? | |
Počet klientů | 850 000+ | 2 500 000+ | |
Čeština | ANO | ANO | |
Instrumenty | |||
Akcie | ANO (US, EU, CS) | ANO (US, EU, CS) | |
ETF | ANO | ANO | |
Dluhopisy | NE | ANO | |
Futures a opce | NE | ANO | |
Kryptoměny | NE | NE | |
CFD | ANO | NE | |
Vklady a výběry | |||
Měna účtu | CZK, USD, EUR | EUR ? | |
Minimální vklad | 0 Kč ($0) | 1 Kč | |
Minimální výběr | 3 000 Kč ($150) | 1 Kč | |
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | ANO | NE | |
Elektronické peněženky | ANO | NE | |
Obchodní platformy | |||
PC platforma ? | ANO (xStation) | NE | |
Webová platforma | ANO | ANO | |
Mobilní aplikace | ANO | ANO | |
Sociální obchodování | NE | NE | |
Obchodování s CFD | |||
Minimální investice | 600 až 3 000 Kč | - | |
Finanční páka (retail) | až 1:30 (fixní) | - | |
Finanční páka (profesionál) | až 1:200 | - | |
CFD instrumenty | |||
Forex | 71 | NE | |
Akcie | 2000+ | NE | |
ETF | 167 | NE | |
Komodity | 27 | NE | |
Indexy | 34 | NE | |
Kryptoměny | 40 | NE | |
Obchodování akcií a ETF | |||
Minimální objednávka | €1 nebo €10 ? | 1 akcie | |
Trhy | |||
Americké akcie | ANO | ANO | |
Evropské akcie | ANO | ANO | |
České akcie | ANO | ANO | |
Zdanění dividend | |||
Americké akcie | 15% | 15% | |
České akcie | 35% | 35% | |
Maržové obchodování | NE ? | ANO | |
Margin rate ? | - | 5.25 % až 6.90 % | |
Shortování (krátký prodej) | NE ? | ANO | |
Náklady na shortování ? | - | 1 % až 2 % | |
Poplatky | |||
Za obchodování | ANO | ANO | |
Za vklad | NE | NE | |
Za výběr | NE | NE | |
Za konverzi měny | 0,50% | 0,25% | |
Za neaktivitu | €10 měsíčně | NE | |
Za držení akcií | NE | NE | |
Spready (CFD) ? | |||
EUR/USD | 0.9 PIP | Nenabízí |
|
S&P 500 | 0.01 % | Nenabízí |
|
BITCOIN | 0.28 % | Nenabízí |
|
TESLA | 0.05 % | Nenabízí |
|
ZLATO | 0.01 % | Nenabízí |
|
… | Všechny spready Všechny spready | Všechny spready Všechny spready | |
Komisní poplatky (reálné akcie) | |||
ČEZ za 20,000 Kč | 0 Kč | 40 Kč | |
APPLE za 1,000 $ | 0 $ | 2.00 € | |
ALLIANZ za 1,000 € | 0 € | 4.90 € | |
TESCO za 1,000 £ | 0 £ | 4.90 € | |
… | Všechny komisní poplatky Všechny komise | Všechny komisní poplatky Všechny komise | |
Demo účet | |||
Bezplatný demo účet | ANO | NE | |
Časové omezení | 30 dní | - | |
Virtuální vklad | 10 000 USD | - | |
Reálné podmínky ? | ANO | - | |
Vyžaduje verifikaci | NE | - | |
Obnovení virtuálního vkladu | NE ? | - | |
Zákaznická podpora | |||
ANO | ANO | ||
Telefon | ANO (česká linka) | ANO | |
Live chat | ANO | NE | |
Aktivní hodiny | 24/5 | 8:00 až 22:00 (Po - Pá) | |
Komunikace v češtině | ANO | ANO | |
Pobočka v ČR přístupná klientům | ANO (Praha 8) | NE | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Upozornění: CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku finanční ztráty. U 68 - 89% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.
Diskuze
Dobrý den, v první řádě bych chtěl poděkovat za Vaše recenze a srovnání, Vážím si vaší práce.
Teď možná k hloupému dotazu. Chtěl bych na měsíční bázi nakupovat evropské ETF kopírující např. S&P 500. A k tomu si občas nakoupit i nějaké americké akcie a dlouhodobě držet.
Který poskytovatel by byl pro mě z pohledu poplatků výhodnější? XTB nebo Degiro nebo dokonce nějaký jiný?
Moc děkuji za případnou odpověď.
Dobrý den,
pro pravidelné nákupy evropských ETF bych určitě volil jednoho z těchto dvou brokerů.
Nedokáži říct přesně, který broker bude výhodnější pro Vás, ale obecně bude levnější DeGiro pro větší nákupy a XTB pro malé objednávky.
Tady stručné vysvětlení:
Poplatky za vklady a výběry bankovním převodem jsou u obou brokerů nulové.
Poplatek za zprostředkování obchodu si účtuje jen DeGiro (2€ + 0.03% za každou objednávku). U vybraných ETF Vám broker poplatek sice odpustí, ale jen při objednávce nad 1,000 EUR. Naproti tomu XTB žádný takový poplatek nemá, a to ani u US akcií.
Zásadní je v tomto případě ještě poplatek za převod měny (obchodní účet je vedený v korunách, ale evropské ETF se obchodují v eurech). Převod měny u XTB vyjde na 0.5 %, zatímco u Degiro je konverze levnější (0.1 % při automatickém převodu). Převody mezi CZK a EUR jsou navíc u Degiro bezplatné.
Dobrý den,
tvrzení “U vybraných ETF Vám broker poplatek sice odpustí, ale jen při objednávce nad 1,000 EUR.” u Degiro není zcela správně. U vybraných ETF totiž máte první obchod v měsící zdarma bez ohledu na částku.
Díky za doplnění.