Seznam kryptoměn Kurzy, grafy, predikce, vývoj cen, online žebříček
Kryptoměna | Symbol | Kurz | Změna 24H | Kapitalizace | Nástroje | ||
Bitcoin | BTC | 57152.9 | 3.28% | $ 1,130,000,000,000 | Koupit na Binance | ||
Ethereum | ETH | 2347.87 | 1.52% | $ 283,390,000,000 | Koupit na Binance | ||
Tether | USDT | 1 | -0.03% | $ 118,370,000,000 | Koupit na Binance | ||
Litecoin | LTC | 61.05 | 1.05% | $ 4,570,000,000 | Koupit na Binance | ||
Ripple | XRP | 0.54 | 1.46% | $ 30,420,000,000 | Koupit na Binance | ||
Polkadot | DOT | 4.23 | 1.18% | $ 6,330,000,000 | Koupit na Binance | ||
Uniswap | UNI | 6.55 | -1.28% | $ 3,970,000,000 | Koupit na Binance | ||
Cardano | ADA | 0.3432 | 0.69% | $ 12,380,000,000 | Koupit na Binance | ||
Bitcoin Cash | XBC | 322.8 | 3.50% | $ 6,400,000,000 | Koupit na Binance | ||
Chainlink | LINK | 10.48 | -0.21% | $ 6,420,000,000 | Koupit na Binance | ||
Theta | THETA | 1.2 | 1.52% | $ 1,200,000,000 | Koupit na Binance | ||
Solana | SOL | 134.47 | 4.01% | $ 63,290,000,000 | Koupit na Binance | ||
Binance Coin | BNB | 522.09 | 3.38% | $ 76,170,000,000 | Koupit na Binance | ||
Bitcoin Gold | BTG | 24.83 | -1.88% | $ 450,120,000 | Koupit na Binance | ||
Dash | DASH | 24.59 | -4.43% | $ 281,820,000 | Koupit na Binance | ||
NEM | XEM | 0.02351 | -3.62% | $ 211,540,000 | Koupit na Binance | ||
NEO | NEO | 9.41 | -0.49% | $ 668,880,000 | Koupit na Binance | ||
IOTA | IOT | 0.17412 | -3.71% | $ 580,010,000 | Koupit na Binance | ||
Terra | LUNA | 8.1E-5 | -0.10% | $ 447,590,000 | Koupit na Binance | ||
Avalanche | AVAX | 23.89 | 0.58% | $ 9,730,000,000 | Koupit na Binance | ||
Algorand | ALGO | 0.1272 | 1.35% | $ 1,050,000,000 | Koupit na Binance | ||
Monero | XMR | 167.29 | -3.02% | $ 3,080,000,000 | Koupit na Binance | ||
Ethereum Classic | ETC | 18.3 | 1.33% | $ 2,730,000,000 | Koupit na Binance | ||
OmiseGO | OMG | 1.05 | -3.27% | $ 148,420,000 | Koupit na Binance | ||
Qtum | QTUM | 2 | -4.07% | $ 210,160,000 | Koupit na Binance | ||
Lisk | LSK | 1.3 | 7.15% | $ 167,370,000 | Koupit na Binance | ||
Zcash | ZEC | 29.23 | -3.01% | $ 475,040,000 | Koupit na Binance | ||
Waves | WAVES | 1.52 | -0.65% | $ 172,980,000 | Koupit na Binance | ||
Stratis | STRAT | 0.83 | -10.88% | $ 115,090,000 | Koupit na Binance | ||
Steem | STEEM | 0.34103 | -0.09% | $ 134,630,000 | Koupit na Binance | ||
Vertcoin | VTC | 0.48582 | 70.49% | $ 29,630,000 | Koupit na Binance | ||
Gas | GAS | 7.98 | -1.17% | $ 521,000,000 | Koupit na Binance | ||
Ark | ARK | 1.04 | 2.06% | $ 141,790,000 | Koupit na Binance | ||
EOS | EOS | 0.4881 | 0.82% | $ 742,560,000 | Koupit na Binance | ||
TenX | PAY | 0.03502 | -5.27% | $ 7,170,000 | Koupit na Binance | ||
Bytecoin | BCN | 0.000144 | -2.72% | $ 25,650,000 | Koupit na Binance | ||
Komodo | KMD | 0.49231 | 0.33% | $ 64,550,000 | Koupit na Binance | ||
Augur | REP | 12.01 | 30.74% | $ 130,310,000 | Koupit na Binance | ||
MaidSafeCoin | MAID | 0.24 | -4.00% | $ 111,140,000 | Koupit na Binance | ||
Golem | GLM | 0.15885 | -3.30% | $ 158,880,000 | Koupit na Binance | ||
Stellar Lumens | XLM | 0.09346 | 2.30% | $ 2,760,000,000 | Koupit na Binance | ||
Decred | DCR | 12.36 | -4.00% | $ 192,610,000 | Koupit na Binance | ||
Ardor | ARDR | 0.1096 | 0.09% | $ 110,280,000 | Koupit na Binance | ||
Metal | MTL | 1.57 | -9.94% | $ 104,590,000 | Koupit na Binance | ||
BitShares | BTS | 0.02218 | 0.24% | $ 66,710,000 | Koupit na Binance | ||
GameCredits | GAME | 0.0874 | 1.20% | $ 15,940,000 | Koupit na Binance | ||
Siacoin | SC | 0.012207 | -28.93% | $ 795,350,000 | Koupit na Binance | ||
DigixDAO | DGD | 550.45 | 1.17% | $ 41,470,000 | Koupit na Binance | ||
Factom | FCT | 0.83 | -5.72% | $ 8,220,000 | Koupit na Binance | ||
PIVX | PIVX | 0.23414 | -4.04% | $ 16,000,000 | Koupit na Binance | ||
Gnosis | GNO | 255.43 | -1.68% | $ 663,720,000 | Koupit na Binance | ||
FunFair | FUN | 0.01077 | -1.10% | $ 118,840,000 | Koupit na Binance | ||
Veritaseum | VERI | 37.05 | -8.84% | $ 95,800,000 | Koupit na Binance | ||
DigiByte | DGB | 0.00795 | 0.63% | $ 130,170,000 | Koupit na Binance | ||
Civic | CVC | 0.0881 | -1.01% | $ 88,800,000 | Koupit na Binance | ||
Byteball | GBYTE | 19.24 | 1.02% | $ 15,900,000 | Koupit na Binance | ||
Dogecoin | DOGE | 0.103009 | 4.98% | $ 15,090,000,000 | Koupit na Binance | ||
Verge | XVG | 0.00807 | 2.32% | $ 134,990,000 | Koupit na Binance | ||
ZCoin | XZC | 3.59 | -5.15% | $ 47,350,000 | Koupit na Binance | ||
Tron | TRX | 0.152707 | -0.71% | $ 13,230,000,000 | Koupit na Binance | ||
Populous | PPT | 0.279 | -2.79% | $ 15,880,000 | Koupit na Binance | ||
Hshare | HSR | 0.3506 | -0.73% | $ 16,110,000 | Koupit na Binance | ||
Monacoin | MONA | 0.9 | 0.38% | $ 59,310,000 | Koupit na Binance | ||
Status | SNT | 0.032984 | 15.49% | $ 115,030,000 | Koupit na Binance | ||
Einsteinium | EMC2 | 0.0204 | -8.66% | $ 4,450,000 | Koupit na Binance | ||
Vechain | VEN | 0.021754 | 2.57% | $ 1,770,000,000 | Koupit na Binance | ||
TrueUSD | TUSD | 1 | -0.09% | $ 494,750,000 | Koupit na Binance | ||
Electroneum | ETN | 0.005413 | -10.94% | $ 98,450,000 | Koupit na Binance | ||
Power Ledger | POWR | 0.53 | -15.56% | $ 582,210,000 | Koupit na Binance | ||
Basic Attention | BAT | 0.1592 | -4.52% | $ 237,320,000 | Koupit na Binance | ||
Kyber Network | KNC | 0.91 | 0.43% | $ 150,390,000 | Koupit na Binance | ||
Quoine Liquid | QASH | 0.07067 | -3.97% | $ 24,900,000 | Koupit na Binance | ||
NXT | NXT | 0.008523 | 2.95% | $ 8,570,000 | Koupit na Binance | ||
Salt | SALT | 0.0894 | 2.05% | $ 7,180,000 | Koupit na Binance | ||
USD Coin | USDC | 1 | 0.00% | $ 35,210,000,000 | Koupit na Binance | ||
Crypto.com Coin | CRO | 0.07942 | 0.54% | $ 2,110,000,000 | Koupit na Binance | ||
Filecoin | FIL | 3.6 | 4.96% | $ 2,120,000,000 | Koupit na Binance | ||
Dai | DAI | 1 | 0.00% | $ 5,360,000,000 | Koupit na Binance | ||
Huobi Token | HT | 2.33 | -0.66% | $ 379,590,000 | Koupit na Binance | ||
Aave | AAVE | 139.18 | 1.99% | $ 2,080,000,000 | Koupit na Binance | ||
Cosmos | ATOM | 4.11 | 3.92% | $ 1,620,000,000 | Koupit na Binance | ||
Tezos | XTZ | 0.64 | 1.45% | $ 639,770,000 | Koupit na Binance | ||
Bitcoin SV | BSV | 48.82 | 7.91% | $ 971,310,000 | Koupit na Binance | ||
Maker | MKR | 1584 | -1.80% | $ 1,480,000,000 | Koupit na Binance | ||
Bitcoin Diamond | BCD | 0.48942 | -6.37% | $ 93,140,000 | Koupit na Binance | ||
Ontology | ONT | 0.1489 | -5.82% | $ 130,610,000 | Koupit na Binance | ||
0x | ZRX | 0.95 | -8.07% | $ 1,010,000,000 | Koupit na Binance | ||
Namecoin | NMC | 0.52 | 0.20% | $ 37,440,000 | Koupit na Binance |
Výše uvedená tabulka obsahuje seznam 80 kryptoměn s největší tržní kapitalizací. TRŽNÍ KAPITALIZACE je hodnota všech mincí dané kryptoměny, které jsou v oběhu. Pro výpočet se používá jednoduchý vzorec: tržní kapitalizace = počet mincí v oběhu x aktuální hodnota jedné mince. KURZ udává cenu jedné digitální mince v amerických dolarech (v tabulce naleznete také kurzy kryptoměn v českých korunách). O tom, jak se kurz změnil za posledních 24 hodin, vypovídají data ze sloupce ZMĚNA (24H). Je-li údaj kladný a zeleně zabarvený, tak hodnota dané kryptoměny vzrostla. Pokud je ovšem číslo záporné a červené, pak hodnota kryptoměny klesla.
Co ovlivňuje kurzy kryptoměn
Níže naleznete přehled faktorů, které mají zásadní vliv na kurzy kryptoměn.
Důvěra uživatelů a investorů
Kryptoměny jsou virtuální peníze a nemají žádnou fyzickou podobu. Jejich hodnota není ničím podložena a závisí pouze na nabídce a poptávce uživatelů. Pokud roste poptávka po kryptoměnách, zvyšuje se i jejich kurz. Pokud se lidé kryptoměn naopak ve velkém zbavují, začne jejich kurz klesat. Hlavním faktorem, který ovlivňuje kurzy kryptoměn, je tedy důvěra uživatelů a investorů.
Využitelnost kryptoměn
Kryptoměny vznikly jako virtuální měna pro rychlé a levné platby přes internet. Čím více prodejců kryptoměny podporuje a přijímá, tím širší je jejich praktické využití a tím větší bude i uživatelská komunita. Díky dlouhodobě rostoucí hodnotě se kryptoměny stále častěji využívají také jako investice. V zemích s nestabilní ekonomikou pak lidé nakupují virtuální měny proto, aby uchovali hodnotu svých peněz. Některé kryptoměny (třeba Ethereum) nacházejí využití také díky tzv. chytrým kontraktům. Kryptoměny, které nemají praktické využití, dříve nebo později zaniknou.
Zásahy regulačních a kontrolních úřadů
Pokud vláda ekonomicky a hospodářsky významného státu vyjádří podporu kryptoměnám, dojde obvykle ke zvýšení důvěry uživatelů a tudíž i k růstu hodnoty kryptoměn. Když třeba v dubnu 2017 Japonsko prohlásilo Bitcoin za legální měnu, začala jeho hodnota znatelně růst. Jenže funguje to i naopak. Omezení nebo zákazy kryptoměn ze strany vládních úřadů mohou nastartovat prudký pokles trhu. Například v září 2017 Čína zakázala ICO (předprodej nových kryptoměn) a také byly uzavřeny tamější kryptoměnové burzy. Tato zpráva vyvolala propad kurzu. O měsíc později vydala Ruská národní banka prohlášení o chystaném zákazu obchodování kryptoměn, po kterém jinak rostoucí trh bitcoinu začal stagnovat. Regulace bitcoinu a kryptoměn nyní chystá také Evropská centrální banka.
Mediální pozornost
Zprávy o rostoucí hodnotě kryptoměn přitahují nové investory, takže se zvyšuje poptávka a kurz kryptoměn roste. Média ve velkém ovlivňují názory investorů a tudíž i celý trh kryptoměn. Na růstu nebo poklesu cen se ale podepisují i postoje významných osobností a společností. Příkladem bylo třeba vyjádření generálního ředitele americké banky JPMorgan Jamieho Dimona ze září 2017, který označil Bitcoin za podvod a prohlásil, že držitelé bitcoinu v budoucnu utrpí velké ztráty. Trh Bitcoinu na tuto zprávu reagoval poklesem, nicméně Jamie Dimon byl v zápětí obviněn z manipulace s kurzem Bitcoinu.
Manipulace s kurzy
Velcí investoři někdy využívají manipulační techniku známou jako „pump and dump“. Ta spočívá v tom, že nakoupíte kryptoměny za nízký kurz a pak ji začnete mediálně propagovat. To přiláká nové investory, kteří způsobí růst kurzu. U málo likvidních trhů můžete růst kurzu nastartovat i tím, že začnete měnu nakupovat ve velkém. Když lidé vidí, že kurz dané kryptoměny roste, tak začnou do kryptoměny investovat, což její růst ještě podpoří. Vy mezi tím začnete nakoupenou kryptoměnu postupně prodávat za mnohonásobně vyšší cenu, než byla cena nákupní. Bez mediální propagace a dalších investorů začne kryptoměna upadat, jenže to už se vás netýká, protože jste měnu prodali. Tato metoda (nakoupit levně – přesvědčit ostatní k nákupu – prodat draze) bohužel přirozenému vývoji kryptoměn škodí a zvyšuje už tak vysokou volatilitu.
Další faktory ovlivňující kurzy kryptoměn
Na změně kurzu se mohou výrazněji projevit také změny ve zdrojovém kódu, implementace různých vylepšení, ale i neshody v komunitě uživatelů kryptoměn. Bez odezvy nezůstávají ani hackerské útoky na burzy nebo faktory ovlivňující těžbu kryptoměny (obtížnost těžby, cena za energie). Nakonec i burzovní aktiva se ovlivňují navzájem, takže třeba hodnota Bitcoinu ovlivňuje kurzy ostatních kryptoměn, rostoucí zájem o bitcoin někteří považují za příčinu upadající hodnoty zlata atd.
Diskuze - vývoj cen, grafy, žebříček
No, jsem fakt zvědavý, jaký bude další vývoj. Nakoupil jsem si pár těch významnějších kryptoměn a teď už jenom doufám, že ceny do pár let vystřelí do nebes a já už nebudu muset nikdy makat :) TO THE MOON !!!