Aktualizováno
Fondee vs. Indigo
Přemýšlíte, zda pro investování zvolit platformu Fondee nebo Indigo? Níže naleznete srovnání nejdůležitějších parametrů Indigo vs. Fondee. Součástí je také aktualizované porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Spuštění služby ? | 2020 | 2019 | |
Provozovatel | Fondee a.s. | Patria Finance, a.s. | |
Licence | ČNB | ČNB | |
Pojištění investic | ANO | ANO | |
Sídlo | Praha, Česko | Praha, Česko | |
Počet klientů | 10 000 | 10 000 | |
Webová aplikace | ANO | ANO | |
Mobilní aplikace | ANO | ANO | |
URL | fondee.cz | indigo.patria.cz | |
Investiční portfolia | |||
Složení portfolií | ETF | ETF | |
Počet portfolií | 14 | 7 | |
Sestavení vlastního portfolia | NE | NE | |
Obchodní dny ? | každý den | 1x týdně (středa) | |
Rebalancování portfolií | 1x měsíčně | obvykle 4x ročně ? | |
Historický výnos ? | 3.2% až 12.5% | 2.5% až 8.0% | |
Financování účtu | |||
Podporované měny | CZK, EUR | CZK | |
Zajištění měnového rizika | NE | NE | |
Minimální investice | 1 000 CZK | 100 CZK | |
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | NE | ANO | |
Elektronické peněženky | NE | NE | |
Složení portfolií | |||
Forma investování | ETF | ETF | |
Investice do akcií | ANO | ANO | |
Investice do dluhopisů | ANO | ANO | |
Investice do komodit | NE | ANO | |
Investice do nemovitostí | NE | NE | |
Investice do kryptoměn | NE | NE | |
Poplatky | |||
Poplatek při vkladu | NE | NE | |
Poplatek při výběru | NE | NE | |
Výkonnostní poplatek | NE | NE | |
Roční poplatek za správu | 0,90% | 1,00% | |
Poplatky třetích stran | 0.13 až 0.18% ? | cca 0.1 až 0.3% ? | |
Zvýhodnění poplatků | NE | NE | |
Zákaznický servis | |||
Kominukace v češtině | ANO | ANO | |
ANO | ANO | ||
Live Chat | ANO | NE | |
Telefon | ANO | ANO | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Minulá výkonnost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Diskuze