Aktualizováno
Coinmate vs. Coinbase
Přemýšlíte, zda pro nákup kryptoměn zvolit službu Coinmate nebo Coinbase? Níže naleznete srovnání nejdůležitějších parametrů Coinbase vs. Coinmate. Součástí je také aktualizované porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Založeno | 2014 (Česko) | 2012 (USA) | |
Provozovatel | COINMATE a.s. | Coinbase Europe Limited | |
Sídlo | Praha, Česko | Dublin, Irsko | |
Typ | Burza + směnárna | Směnárna | |
Webová aplikace | ANO | ANO | |
Mobilní aplikace | NE | ANO | |
Čeština | ANO | NE | |
Počet uživatelů | 80 000+ | 89 000 000+ | |
Funkce a služby | |||
Směna dvou kryptoměn | ANO | ANO | |
Nákup krypto za fiat | ANO | ANO | |
Prodej krypto za fiat | ANO | ANO | |
Ukládání kryptoměn | ANO | ANO | |
Nákup bez registrace | NE | NE | |
Obchodování s pákou | NE | NE | |
Deriváty | NE | NE | |
Limity | |||
Minimální objednávka | €2 / 0.0001 BTC | € 2 | |
Max. limit (neověřený klient) | Nelze | Nelze | |
Max. limit (ověřený klient) | €10 000 měsíčně | €25 000 měsíčně | |
Možnost navýšení limitů | ANO | ANO | |
Dostupné kryptoměny | |||
Kryptoměny (nákup/prodej) | 8 ? | 150+ ? | |
Kryptoměny (vklad/výběr) | 8 ? | 30+ ? | |
Stablecoiny | DAI | DAI, USDC, USDT… | |
Vlastní token | - | - | |
Fiat měny | |||
Podporované fiat měny | CZK, EUR | EUR | |
Platební metody ? | |||
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | NE | ANO | |
El. peněženky | GoPay | PayPal | |
Klientský účet | |||
Minimální vklad (fiat) | €5 / 100 Kč | € 50 | |
Minimální výběr (fiat) | €5 / 100 Kč | € 0 | |
Poplatek za vklad (bankovní převod) | 0% | 0% | |
Poplatek za výběr (bankovní převod) | € 1 / 25 Kč | 0% | |
Poplatky (rychlý nákup) ? | |||
Standardní platba ? | 0% | od 1.49% ? | |
Instantní platba ? | Nelze | 3.99% | |
Spread ? | |||
Bitcoin | 2.2% | 1.0% | |
Ethereum | 2.5% | 1.0% | |
Ripple | 2.8% | 1.0% | |
Litecoin | 3.0% | 1.0% | |
Poplatek celkem (převod) ? | od 1.1% | od 2.0% ? | |
Poplatek celkem (karta) ? | Nelze | od 4.5% | |
Poplatky (nákup přes burzu) ? | |||
Komise (TAKER/MAKER) ? | 0.35% / 0.30% | 0.60% / 0.40% | |
Možnost slevy ? | ANO | ANO | |
Spread ? | |||
Bitcoin | 0.20% | < 0.1% | |
Ethereum | 0.30% | < 0.1% | |
Ripple | 2.00% | - | |
Litecoin | 0.30% | 0,2% | |
Poplatek celkem (burza) ? | od 0.5% ? | od 0.6% ? | |
Zákaznický servis | |||
ANO | ANO | ||
Live Chat | NE | NE | |
Telefon | NE | NE | |
Komunikace v češtině | ANO | NE | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Nejedná se o finanční poradenství ani investiční doporučení. Investujte na základě vlastního průzkumu do produktů, kterým rozumíte. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a rizikové. Investujte jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.
Diskuze