Aktualizováno
Coinbase vs. Change
Přemýšlíte, zda pro nákup kryptoměn zvolit službu Coinbase nebo Change? Níže naleznete srovnání nejdůležitějších parametrů Change vs. Coinbase. Součástí je také aktualizované porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Založeno | 2012 (USA) | 2016 (Estonsko) | |
Provozovatel | Coinbase Europe Limited | xChange AS | |
Sídlo | Dublin, Irsko | Tallinn, Estonsko | |
Typ | Burza + směnárna | Směnárna | |
Webová aplikace | ANO | NE | |
Mobilní aplikace | ANO | ANO | |
Čeština | NE | Částečně | |
Počet uživatelů | 89 000 000+ | 125 000+ | |
Funkce a služby | |||
Směna dvou kryptoměn | ANO | NE | |
Nákup krypto za fiat | ANO | ANO | |
Prodej krypto za fiat | ANO | ANO | |
Ukládání kryptoměn | ANO | ANO | |
Nákup bez registrace | NE | NE | |
Obchodování s pákou | NE | NE | |
Deriváty | NE | ANO ? | |
Limity | |||
Minimální objednávka | € 2 | € 5 | |
Max. limit (neověřený klient) | Nelze | Nelze | |
Max. limit (ověřený klient) | €25 000 měsíčně | €15 000 měsíčně pro výběry | |
Možnost navýšení limitů | ANO | NE | |
Dostupné kryptoměny | |||
Kryptoměny (nákup/prodej) | 150+ ? | 74 ? | |
Kryptoměny (vklad/výběr) | 30+ ? | 6 ? | |
Stablecoiny | DAI, USDC, USDT… | DAI, USDT, USDC | |
Vlastní token | - | CNG | |
Fiat měny | |||
Podporované fiat měny | EUR | EUR | |
Platební metody ? | |||
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | ANO | ANO | |
El. peněženky | PayPal | NE | |
Klientský účet | |||
Minimální vklad (fiat) | € 50 | € 10 | |
Minimální výběr (fiat) | € 0 | € 5 | |
Poplatek za vklad (bankovní převod) | 0% | 0% | |
Poplatek za výběr (bankovní převod) | 0% | €1 | |
Poplatky (rychlý nákup) ? | |||
Standardní platba ? | od 1.49% ? | 0% až 0.1% ? | |
Instantní platba ? | 3.99% | 0% až 0.1 % ? | |
Spread ? | |||
Bitcoin | 1.0% | 3.0% | |
Ethereum | 1.0% | 3.0% | |
Ripple | 1.0% | 3.0% | |
Litecoin | 1.0% | 3.0% | |
Poplatek celkem (převod) ? | od 2.0% ? | 1.5% | |
Poplatek celkem (karta) ? | od 4.5% | 1.5% | |
Poplatky (nákup přes burzu) ? | |||
Komise (TAKER/MAKER) ? | 0.60% / 0.40% | - | |
Možnost slevy ? | ANO | - | |
Spread ? | |||
Bitcoin | < 0.1% | - | |
Ethereum | < 0.1% | - | |
Ripple | - | - | |
Litecoin | 0.2% | - | |
Poplatek celkem (burza) ? | od 0.6% ? | - | |
Zákaznický servis | |||
ANO | ANO | ||
Live Chat | NE | NE | |
Telefon | NE | NE | |
Komunikace v češtině | NE | NE | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Nejedná se o finanční poradenství ani investiční doporučení. Investujte na základě vlastního průzkumu do produktů, kterým rozumíte. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a rizikové. Investujte jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.
Diskuze