Aktualizováno
Binance vs. Change
Přemýšlíte, zda pro nákup kryptoměn zvolit službu Binance nebo Change? Níže naleznete srovnání nejdůležitějších parametrů Change vs. Binance. Součástí je také aktualizované porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Založeno | 2017 (Čína) | 2016 (Estonsko) | |
Provozovatel | Binance Holdings Ltd. | xChange AS | |
Sídlo | Ta'Xbiex, Malta | Tallinn, Estonsko | |
Typ | Burza + směnárna | Směnárna | |
Webová aplikace | ANO | NE | |
Mobilní aplikace | ANO | ANO | |
Čeština | Částečně | Částečně | |
Počet uživatelů | 150 000 000+ | 125 000+ | |
Funkce a služby | |||
Směna dvou kryptoměn | ANO | NE | |
Nákup krypto za fiat | ANO | ANO | |
Prodej krypto za fiat | ANO | ANO | |
Ukládání kryptoměn | ANO | ANO | |
Nákup bez registrace | NE | NE | |
Obchodování s pákou | ANO ? | NE | |
Deriváty | ANO ? | ANO ? | |
Limity | |||
Minimální objednávka | €10 / 0.0001 BTC | € 5 | |
Max. limit (neověřený klient) | Nelze | Nelze | |
Max. limit (ověřený klient) | €50 000 denně | €15 000 měsíčně pro výběry | |
Možnost navýšení limitů | ANO | NE | |
Dostupné kryptoměny | |||
Kryptoměny (nákup/prodej) | 350+ ? | 74 ? | |
Kryptoměny (vklad/výběr) | 350+ ? | 6 ? | |
Stablecoiny | BUSD, USDT, TUSD… | DAI, USDT, USDC | |
Vlastní token | BNB | CNG | |
Fiat měny | |||
Podporované fiat měny | EUR, USD… | EUR | |
Platební metody ? | |||
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | ANO | ANO | |
El. peněženky | ANO | NE | |
Klientský účet | |||
Minimální vklad (fiat) | € 1 | € 10 | |
Minimální výběr (fiat) | € 10 | € 5 | |
Poplatek za vklad (bankovní převod) | € 1 | 0% | |
Poplatek za výběr (bankovní převod) | € 1 | €1 | |
Poplatky (rychlý nákup) ? | |||
Standardní platba ? | od 0% | 0% až 0.1% ? | |
Instantní platba ? | 1.80% | 0% až 0.1 % ? | |
Spread ? | |||
Bitcoin | 2.0% | 3.0% | |
Ethereum | 2.0% | 3.0% | |
Ripple | 2.0% | 3.0% | |
Litecoin | 2.0% | 3.0% | |
Poplatek celkem (převod) ? | 1.0% | 1.5% | |
Poplatek celkem (karta) ? | 2.8% | 1.5% | |
Poplatky (nákup přes burzu) ? | |||
Komise (TAKER/MAKER) ? | 0.10% / 0.10% | - | |
Možnost slevy ? | ANO | - | |
Spread ? | |||
Bitcoin | < 0.1% | - | |
Ethereum | < 0.1% | - | |
Ripple | < 0.1% | - | |
Litecoin | < 0.1% | - | |
Poplatek celkem (burza) ? | od 0.10% ? | - | |
Zákaznický servis | |||
ANO | ANO | ||
Live Chat | NE | NE | |
Telefon | NE | NE | |
Komunikace v češtině | NE | NE | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Nejedná se o finanční poradenství ani investiční doporučení. Investujte na základě vlastního průzkumu do produktů, kterým rozumíte. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a rizikové. Investujte jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.
Diskuze