Aktualizováno
Bit.plus vs. Change
Přemýšlíte, zda pro nákup kryptoměn zvolit službu Bit.plus nebo Change? Níže naleznete srovnání nejdůležitějších parametrů Change vs. Bit.plus. Součástí je také aktualizované porovnání poplatků.
Výhody |
|
|
|
Nevýhody |
|
|
|
Hodnocení | |||
Základní informace | |||
Založeno | 2014 (Česko) | 2016 (Estonsko) | |
Provozovatel | IP wBTCb solutions, s.r.o. | xChange AS | |
Sídlo | Praha, Česko | Tallinn, Estonsko | |
Typ | Směnárna | Směnárna | |
Webová aplikace | ANO | NE | |
Mobilní aplikace | ANO | ANO | |
Čeština | ANO | Částečně | |
Počet uživatelů | 15 000+ | 125 000+ | |
Funkce a služby | |||
Směna dvou kryptoměn | NE | NE | |
Nákup krypto za fiat | ANO | ANO | |
Prodej krypto za fiat | ANO | ANO | |
Ukládání kryptoměn | ANO | ANO | |
Nákup bez registrace | ANO | NE | |
Obchodování s pákou | NE | NE | |
Deriváty | NE | ANO ? | |
Limity | |||
Minimální objednávka | 1 000 Kč | € 5 | |
Max. limit (neověřený klient) | €1 000 týdně | Nelze | |
Max. limit (ověřený klient) | €100 000 denně | €15 000 měsíčně pro výběry | |
Možnost navýšení limitů | ANO | NE | |
Dostupné kryptoměny | |||
Kryptoměny (nákup/prodej) | 1 ? | 74 ? | |
Kryptoměny (vklad/výběr) | 1 ? | 6 ? | |
Stablecoiny | 0 | DAI, USDT, USDC | |
Vlastní token | - | CNG | |
Fiat měny | |||
Podporované fiat měny | CZK | EUR | |
Platební metody ? | |||
Bankovní převod | ANO | ANO | |
Platební karty | ANO | ANO | |
El. peněženky | NE | NE | |
Klientský účet | |||
Minimální vklad (fiat) | 1 Kč | € 10 | |
Minimální výběr (fiat) | 1 Kč | € 5 | |
Poplatek za vklad (bankovní převod) | 0% | 0% | |
Poplatek za výběr (bankovní převod) | 0% | €1 | |
Poplatky (rychlý nákup) ? | |||
Standardní platba ? | 0% | 0% až 0.1% ? | |
Instantní platba ? | 3% | 0% až 0.1 % ? | |
Spread ? | |||
Bitcoin | 4.0% ? | 3.0% | |
Ethereum | - | 3.0% | |
Ripple | - | 3.0% | |
Litecoin | - | 3.0% | |
Poplatek celkem (převod) ? | 2.0% ? | 1.5% | |
Poplatek celkem (karta) ? | 5.0% | 1.5% | |
Poplatky (nákup přes burzu) ? | |||
Komise (TAKER/MAKER) ? | - | - | |
Možnost slevy ? | - | - | |
Spread ? | |||
Bitcoin | - | - | |
Ethereum | - | - | |
Ripple | - | - | |
Litecoin | - | - | |
Poplatek celkem (burza) ? | - | - | |
Zákaznický servis | |||
ANO | ANO | ||
Live Chat | NE | NE | |
Telefon | ANO | NE | |
Komunikace v češtině | ANO | NE | |
Zobrazit více informací Zobrazit více | Zobrazit více informací Zobrazit více |
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Nejedná se o finanční poradenství ani investiční doporučení. Investujte na základě vlastního průzkumu do produktů, kterým rozumíte. Kryptoměny jsou vysoce volatilní a rizikové. Investujte jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.
Diskuze